| Singles competition |
| R-128 | Megan Moore (Pepperdine) def. Jordan Dockendorf (UC Santa Barbara) 6-3, 6-2 |
| R-128 | Kiersten Meehan (UC Santa Barbara) def. Tara Panu (Pepperdine) 6-0, 6-2 |
| R-128 | Ali Walters (Pepperdine) def. Miranda Young (UC Irvine) 6-1, 6-1 |
| R-128 | Lacey Smyth (Arizona) def. Khunpak Issara (Pepperdine) 7-6 (7-4), 6-2 |
| R-128 | Andrea Oates (Pepperdine) def. Anna Yang (Cal State Northridge) 5-7, 7-6 (7-3), 6-1 |
| R-64 | #3 Maria Sanchez (USC) def. Megan Moore (Pepperdine) 6-0, 6-2 |
| R-64 | #66 Arianna Colffer (Pepperdine) def. Rachel Manasse (Long Beach State) 6-2, 6-2 |
| R-64 | Marie Zalameda (Pepperdine) def. Michelle Brycki (Arizona State) 6-4, 6-3 |
| R-64 | #88 Anamika Bhargava (Pepperdine) def. Becka Kwan (UC Irvine) 6-2, 6-4 |
| R-64 | Ali Walters (Pepperdine) def. Carling Seguso (UCLA) 7-5, 2-6, 6-2 |
| R-64 | #74 Valeria Pulido (USC) def. Andrea Oates (Pepperdine) 6-3, 6-3 |
| R-32 | Kim Stubbe (Arizona) def. #88 Anamika Bhargava (Pepperdine) 3-6, 7-6 (7-4), 6-1 |
| R-32 | Courtney Dolehide (UCLA) def. #66 Arianna Colffer (Pepperdine) 6-1, 6-0 |
| R-32 | Maya Johansson (UCLA) def. Marie Zalameda (Pepperdine) 2-6, 6-3, 6-2 |
| R-32 | Ali Walters (Pepperdine) def. #19 Alison Ramos (USC) 6-0, 6-4 |
| R-16 | Kim Stubbe (Arizona) def. Ali Walters (Pepperdine) 3-6, 6-4, 6-3 |
| Cons. | Kiersten Meehan (UC Santa Barbara) def. Megan Moore (Pepperdine) 2-6, 6-3, 11-9 |
| Cons. | Khunpak Issara (Pepperdine) def. Mari Tadaki (Hawaii) 7-6 (7-0), 6-1 |
| Cons. | Anais Dallara (Long Beach State) def. Khunpak Issara (Pepperdine) 4-6, 6-2, 10-3 |
| Cons. | Jordan Dockendorf (UC Santa Barbara) def. Tara Panu (Pepperdine) 6-1, 6-4 |
| Cons. | Andrea Oates (Pepperdine) def. Aglae VandenBergh (Hawaii) 6-3, 6-1 |
| Cons. | Andrea Oates (Pepperdine) def. Debora Castany (Arizona) 6-2, 4-6, 10-6 |
| Cons. | Andrea Oates (Pepperdine) def. Franziska Goettschin (UC Irvine) 4-6, 6-0, 11-9 |
| Doubles competition |
| R-32 | Khunpak Issara/Ali Walters (Pepperdine) def. Courtney Bryron/Hannah Holladay (UC Irvine) 8-3 |
| R-32 | #24 Anamika Bhargava/Marie Zalameda (Pepperdine) def. Sarah Cantlay/Julie Luzar (Long Beach State) 8-3 |
| R-32 | Becka Kwan/Franziska Goettschin (UC Irvine) def. Andrea Oates/Megan Moore (Pepperdine) 8-3 |
| R-16 | #51 Micaela Hein/Jacqueline Cako (Arizona State) def. Khunpak Issara/Ali Walters (Pepperdine) 8-3 |
| R-16 | #24 Anamika Bhargava/Marie Zalameda (Pepperdine) def. Jordan Dockendorf/Natalia Lozano (UC Santa Barbara) 8-3 |
| QF | #24 Anamika Bhargava/Marie Zalameda (Pepperdine) def. Pamela Montez/Noelle Hickey (UCLA) 8-2 |
| SF | Rozanne Ellison/Sierra Ellison (San Diego State) def. #24 Anamika Bhargava/Marie Zalameda (Pepperdine) 8-4 |
| Cons. | Megan Sandford/Malorie De la Cruz (Cal State Fullerton) def. Megan Moore/Andrea Oates (Pepperdine) 8-4 |