2013 Beach Cup
Jan 18 - Jan 19,2013
2013 Beach Cup
Women's 200 Medley Relay Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Sarah Reierson Melissa Andruzzi Kelly Stone Jacquie Kimmel |
USD | 01:46.62 | 27.96 30.00 25.40 23.26 |
| 2 | Alex Madsen Brittney Vogel Lucy Titchin Danielle Yoho |
FRES | 01:47.77 | 27.16 31.37 26.27 22.97 |
| 3 | Kjirsten Magnuson Camille Hopp Diana Safa Kristen Clarno |
LOYM | 01:47.95 | 27.56 29.22 27.06 24.11 |
| 4 | Sophie Allen Rachel Dekar Angelina Prat Katie Rick |
LOYM | 01:49.24 | 28.17 29.78 26.59 24.70 |
| 5 | Lexie Franz Sammi Cohn Taylor Noonan Francesca Finucane |
USD | 01:50.08 | 27.88 31.08 26.80 24.32 |
| 6 | Sarah Burris Jessica Mosbaugh Nicolette Barreiro Courtney VanWinkle |
PEPP | 01:52.96 | 29.86 30.57 27.28 25.25 |
| 7 | Lindsay Ruiz Michelle Dockendorf Rayanne Nguyen Dana Jones |
FRES | 01:53.11 | 29.61 31.72 27.51 24.27 |
| 8 | Shannon Adkins Erin Hayes Elena Witham Allison Naasz |
PEPP | 01:56.69 | 29.80 32.48 29.21 25.20 |
| 9 | Kristyn Deckard Paige Sellers Keenan Lineback Jackie Taylor |
USD | 01:51.86 | 28.44 32.06 27.09 24.27 |
| 10 | Noe Vargas Hallie Hengels Steph Hess Lauren Saylor |
LOYM | 01:51.89 | 29.04 30.93 27.03 24.89 |
| 11 | Brooke Fuller Sarah Pino Leah Hatayama Alexis Melnikov |
FRES | 01:53.35 | 29.63 31.72 26.85 25.15 |
| 12 | Isabel Casso Mary Kate Reid Kathleen Gore Sofia Abrate |
LOYM | 01:56.92 | 30.74 31.75 27.92 26.51 |
| 13 | Haley Cahill Olivia Campbell Erica Burmood Stephanie Jones |
USD | 01:58.28 | 29.98 34.32 28.19 25.79 |
| 14 | Maddie Baker Morgan Scarth Eleanor Phillips Alexis Lee |
USD | 01:58.69 | 30.43 35.07 28.50 24.69 |
| 15 | Stephanie Ertl Emma Fitzsimmons Elizabeth Pitts Ally Bernard |
PEPP | 01:59.97 | 32.55 33.62 28.10 25.70 |
2013 Beach Cup
Women's 500 Freestyle Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Taylor Noonan | USD | 05:02.95 | 28.34 30.44 30.80 30.78 30.58 30.56 30.33 30.51 30.50 30.11 |
| 2 | Angelina Prat | LOYM | 05:03.37 | 28.26 30.05 30.40 30.41 30.76 30.71 31.01 30.91 30.76 30.10 |
| 3 | Melissa Andruzzi | USD | 05:07.26 | 28.12 30.60 31.34 31.34 30.94 31.17 31.14 31.23 31.21 30.17 |
| 4 | Mary Kate Short | LOYM | 05:10.64 | 27.77 30.33 30.94 31.19 31.51 31.42 31.85 32.02 32.31 31.30 |
| 5 | Lucy Titchin | FRES | 05:11.97 | 28.21 30.82 31.10 31.52 31.64 31.82 31.76 31.84 31.85 31.41 |
| 6 | Brooke Fuller | FRES | 05:13.68 | 28.72 31.22 31.53 32.21 32.21 31.85 31.26 32.02 31.73 30.93 |
| 7 | Courtney Sheehan | FRES | 05:15.46 | 28.47 30.77 31.11 31.63 31.73 32.04 32.54 32.70 32.32 32.15 |
| 8 | Alexis Melnikov | FRES | 05:18.79 | 28.91 31.35 31.74 32.28 32.42 32.38 32.32 32.40 32.61 32.38 |
| 9 | Stephanie Horwitz | LOYM | 05:18.88 | 29.55 31.79 32.31 32.47 32.44 32.64 32.92 31.97 31.75 31.04 |
| 10 | Shannon Adkins | PEPP | 05:19.98 | 29.04 31.56 31.87 32.27 32.55 32.42 32.58 33.10 32.99 31.60 |
| 11 | Danielle Powers | FRES | 05:21.07 | 29.90 32.08 32.32 32.17 32.15 32.33 32.29 32.66 32.76 32.41 |
| 12 | Diana Safa | LOYM | 05:21.83 | 28.59 31.12 31.86 32.28 32.48 33.03 33.33 33.61 33.39 32.14 |
| 13 | Keenan Lineback | USD | 05:01.05 | 27.98 30.24 30.47 30.37 30.56 30.40 30.45 30.36 30.42 29.80 |
| 14 | Kelly Simmons | FRES | 05:11.89 | 28.92 30.92 31.19 31.56 30.87 31.78 31.77 32.03 32.18 30.67 |
| 15 | Katie Olsen | USD | 05:23.04 | 29.77 31.50 32.13 32.26 32.18 32.45 32.69 33.17 33.85 33.04 |
| 16 | Morgan Scarth | USD | 05:23.69 | 29.50 32.31 32.73 32.60 32.71 32.83 32.83 33.26 32.98 31.94 |
| 17 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 05:26.15 | 29.21 31.71 32.21 32.36 32.76 32.70 33.49 33.89 34.14 33.68 |
| 18 | Kristyn Deckard | USD | 05:28.39 | 29.47 32.23 33.22 33.41 33.62 33.49 33.14 33.30 33.44 33.07 |
| 19 | Paige Weslaski | PEPP | 05:35.87 | 30.09 32.82 33.52 33.88 34.08 34.24 34.32 34.34 34.37 34.21 |
| 20 | Kelsey Maguire | PEPP | 06:41.63 | 33.26 37.28 39.99 40.92 42.01 42.09 42.18 41.78 41.29 40.83 |
2013 Beach Cup
Women's 200 Indiv Medley Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Alex Madsen | FRES | 02:06.72 | 27.71 31.94 37.90 29.17 |
| 2 | Kristen Clarno | LOYM | 02:07.84 | 29.26 31.72 37.97 28.89 |
| 3 | Melissa Andruzzi | USD | 02:10.46 | 28.48 34.94 37.59 29.45 |
| 4 | Steph Hess | LOYM | 02:11.65 | 28.75 33.52 38.45 30.93 |
| 5 | Sarah Reierson | USD | 02:12.22 | 28.81 32.83 40.14 30.44 |
| 6 | Kristen Brennand | LOYM | 02:12.44 | 28.53 35.54 39.42 28.95 |
| 7 | Katie Rick | LOYM | 02:12.67 | 28.44 34.33 38.37 31.53 |
| 8 | Sammi Cohn | USD | 02:12.71 | 28.84 34.48 38.13 31.26 |
| 9 | Jessica Mosbaugh | PEPP | 02:12.98 | 28.51 35.49 38.17 30.81 |
| 10 | Michelle Dockendorf | FRES | 02:13.51 | 28.75 34.56 38.06 32.14 |
| 11 | Brittany Buna | FRES | 02:14.26 | 29.50 33.52 39.38 31.86 |
| 12 | Eleanor Phillips | USD | 02:15.22 | 29.34 33.66 40.93 31.29 |
| 13 | Allison Naasz | PEPP | 02:15.33 | 29.71 35.26 40.10 30.26 |
| 14 | Sofia Abrate | LOYM | 02:16.10 | 29.95 34.58 39.46 32.11 |
| 15 | Lindsay Ruiz | FRES | 02:16.25 | 29.35 33.52 41.62 31.76 |
| 16 | Paige Sellers | USD | 02:16.71 | 29.13 34.85 38.89 33.84 |
| 17 | Sarah Burris | PEPP | 02:16.84 | 29.56 34.13 41.39 31.76 |
| 18 | Katie Olsen | USD | 02:17.36 | 29.40 34.75 40.44 32.77 |
| 19 | Makenzie Anderson | USD | 02:18.14 | 29.75 35.29 42.35 30.75 |
| 20 | Olivia Campbell | USD | 02:19.19 | 29.80 36.31 40.45 32.63 |
| 21 | Marlena Nip | LOYM | 02:19.91 | 29.45 37.90 40.68 31.88 |
| 22 | Hailey Chisholm | LOYM | 02:20.60 | 30.54 38.12 40.02 31.92 |
| 23 | Brittney Vogel | FRES | 02:20.84 | 30.35 37.54 39.49 33.46 |
| 24 | Erin Hayes | PEPP | 02:20.88 | 29.66 35.67 40.83 34.72 |
| 25 | Emma Fitzsimmons | PEPP | 02:22.89 | 31.25 37.19 39.98 34.47 |
| 26 | Mary Kate Reid | LOYM | 02:25.89 | 31.42 39.03 41.75 33.69 |
| 27 | Isabel Casso | LOYM | 02:28.06 | 30.07 37.45 45.16 35.38 |
| 28 | Blair Kacynski | PEPP | 02:30.32 | 30.79 37.66 46.21 35.66 |
| 29 | Andrea Kacynski | PEPP | 02:34.03 | 33.66 37.94 46.09 36.34 |
2013 Beach Cup
Women's 50 Freestyle Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Danielle Yoho | FRES | 00:23.62 | |
| 2 | Jacquie Kimmel | USD | 00:23.90 | |
| 3 | Camille Hopp | LOYM | 00:23.91 | |
| 4 | Kelly Stone | USD | 00:24.38 | |
| 5 | Francesca Finucane | USD | 00:24.39 | |
| 6 | Leah Hatayama | FRES | 00:24.59 | |
| 7 | Jackie Taylor | USD | 00:24.61 | |
| 8 | Lexie Franz | USD | 00:24.64 | |
| 9 | Melissa Andruzzi | USD | 00:24.68 | |
| 10 | Alexis Lee | USD | 00:25.13 | |
| 11 | Dana Jones | FRES | 00:25.20 | |
| 12 | Kjirsten Magnuson | LOYM | 00:24.61 | |
| 13 | Lucy Titchin | FRES | 00:25.13 | |
| 14 | Sophie Allen | LOYM | 00:25.31 | |
| 15 | Noe Vargas | LOYM | 00:25.36 | |
| 16 | Lauren Saylor | LOYM | 00:25.52 | |
| 17 | Haley Cahill | USD | 00:25.56 | |
| 18 | Ally Bernard | PEPP | 00:25.58 | |
| 19 | Kathleen Gore | LOYM | 00:25.66 | |
| 20 | Natalia Barragan | PEPP | 00:25.76 | |
| 21 | Stephanie Jones | USD | 00:25.89 | |
| 22 | Elizabeth Pitts | PEPP | 00:25.91 | |
| 23 | Haley Washburn | FRES | 00:25.98 | |
| 24 | Stephanie Schuffels | LOYM | 00:25.99 | |
| 25 | Diana Safa | LOYM | 00:26.08 | |
| 26 | Maddie Baker | USD | 00:26.19 | |
| 27 | Sarah Pino | FRES | 00:26.30 | |
| 28 | Hallie Hengels | LOYM | 00:26.38 | |
| 29 | Taylor Scilufo | FRES | 00:26.92 | |
| 30 | Elena Witham | PEPP | 00:27.17 | |
| 31 | Mae Corbin | PEPP | 00:27.82 | |
| 32 | Rayanne Nguyen | FRES | 00:27.86 | |
| 33 | Gina Vrablik | PEPP | 00:28.37 | |
| 34 | Cailey Stuebner | PEPP | 00:29.73 | |
| 35 | Brooke Fugate | PEPP | 00:29.94 | |
| 36 | Phyllis Reffo | PEPP | 00:32.64 |
2013 Beach Cup
Women's 800 Free Relay Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Taylor Noonan Alexis Lee Melissa Andruzzi Francesca Finucane |
USD | 07:40.33 | 26.83 28.54 29.30 29.75 26.45 29.51 30.54 30.77 27.16 29.73 30.05 28.94 25.56 27.90 29.21 30.09 |
| 2 | Alex Madsen Lucy Titchin Brooke Fuller Alexis Melnikov |
FRES | 07:46.25 | 26.89 29.30 30.52 30.38 26.93 29.93 30.84 30.97 27.01 28.94 29.99 30.68 25.87 28.61 29.63 29.76 |
| 3 | Kristen Clarno Katie Rick Stephanie Horwitz Kristen Brennand |
LOYM | 07:52.23 | 27.58 29.68 29.88 29.27 25.78 29.48 30.82 31.41 27.82 30.45 31.42 31.43 27.09 29.79 30.61 29.72 |
| 4 | Haley Cahill Sarah Reierson Kelly Stone Keenan Lineback |
USD | 07:54.99 | 27.35 30.28 31.17 31.28 27.04 29.94 31.74 31.40 25.75 29.62 31.24 31.09 27.45 29.75 30.30 29.59 |
| 5 | Mary Kate Short Angelina Prat Diana Safa Marlena Nip |
LOYM | 07:56.10 | 27.57 29.94 30.49 30.12 26.93 29.50 30.10 29.91 27.21 29.94 30.98 30.68 27.65 30.90 31.99 32.19 |
| 6 | Danielle Yoho Michelle Dockendorf Brittany Buna Courtney Sheehan |
FRES | 08:02.45 | 27.84 30.02 30.97 31.17 26.66 30.79 31.72 30.76 27.92 30.91 31.37 31.28 27.66 30.68 31.48 31.22 |
| 7 | Courtney VanWinkle Nicolette Barreiro Allison Naasz Shannon Adkins |
PEPP | 08:04.13 | 27.81 30.63 31.03 31.27 26.57 29.90 32.09 32.84 27.30 30.68 31.32 31.38 27.49 30.38 31.79 31.65 |
| 8 | Ally Bernard Stephanie Ertl Elena Witham Sarah Burris |
PEPP | 08:33.13 | 30.02 33.61 34.05 34.20 27.33 30.44 31.94 32.35 29.05 32.32 34.11 34.34 28.41 32.88 34.34 33.74 |
| 9 | Jackie Taylor Olivia Campbell Morgan Scarth Kristyn Deckard |
USD | 08:12.01 | 26.58 29.02 29.99 31.06 28.04 31.90 32.88 32.53 28.86 32.21 32.84 32.65 27.82 31.86 32.34 31.43 |
2013 Beach Cup
Women's 200 Free Relay Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Kristen Clarno Kjirsten Magnuson Katie Rick Camille Hopp |
LOYM | 01:35.90 | 24.64 23.75 24.31 23.20 |
| 2 | Jackie Taylor Francesca Finucane Kelly Stone Jacquie Kimmel |
USD | 01:36.70 | 24.91 24.31 23.88 23.60 |
| 3 | Alex Madsen Brooke Fuller Leah Hatayama Danielle Yoho |
FRES | 01:37.24 | 24.80 24.90 24.46 23.08 |
| 4 | Kristen Brennand Sophie Allen Lauren Saylor Diana Safa |
LOYM | 01:38.55 | 24.86 24.22 24.68 24.79 |
| 5 | Lucy Titchin Dana Jones Alexis Melnikov Haley Washburn |
FRES | 01:40.19 | 25.51 24.38 25.00 25.30 |
| 6 | Lexie Franz Sarah Reierson Alexis Lee Taylor Noonan |
USD | 01:40.56 | 32.97 21.96 20.45 25.18 |
| 7 | Nicolette Barreiro Allison Naasz Sarah Burris Courtney VanWinkle |
PEPP | 01:42.00 | 26.05 25.36 25.15 25.44 |
| 8 | Jessica Mosbaugh Elizabeth Pitts Shannon Adkins Ally Bernard |
PEPP | 01:43.86 | 26.03 25.79 26.11 25.93 |
| 9 | Steph Hess Noe Vargas Kathleen Gore Sofia Abrate |
LOYM | 01:41.66 | 25.40 24.76 25.07 26.43 |
| 10 | Stephanie Jones Maddie Baker Sammi Cohn Haley Cahill |
USD | 01:42.92 | 26.27 25.47 25.98 25.20 |
| 11 | Olivia Campbell Makenzie Anderson Paige Sellers Kristyn Deckard |
USD | 01:45.20 | 26.81 26.53 26.50 25.36 |
| 12 | Erin Hayes Elena Witham Natalia Barragan Stephanie Ertl |
PEPP | 01:46.39 | 26.83 27.30 25.93 26.33 |
2013 Beach Cup
Women's 400 Indiv Medley Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Kristen Clarno | LOYM | 04:27.69 | 29.76 33.87 33.20 33.76 39.33 38.99 29.55 29.23 |
| 2 | Keenan Lineback | USD | 04:28.13 | 28.99 32.19 34.49 34.06 38.84 39.04 30.85 29.67 |
| 3 | Brittany Buna | FRES | 04:32.53 | 29.54 33.18 34.29 33.58 39.31 39.13 32.01 31.49 |
| 4 | Eleanor Phillips | USD | 04:38.58 | 29.67 32.62 35.58 34.57 41.55 40.21 32.31 32.07 |
| 5 | Jessica Mosbaugh | PEPP | 04:40.95 | 29.23 33.79 37.75 36.09 39.80 39.56 32.86 31.87 |
| 6 | Mary Kate Short | LOYM | 04:41.64 | 29.89 33.93 37.69 36.20 40.39 40.89 31.56 31.09 |
| 7 | Kelly Simmons | FRES | 04:43.53 | 29.90 34.24 36.93 36.74 39.23 40.89 33.88 31.72 |
| 8 | Morgan Scarth | USD | 04:43.67 | 31.48 35.65 36.12 34.80 39.66 40.48 33.26 32.22 |
| 9 | Makenzie Anderson | USD | 04:45.11 | 29.91 33.80 37.68 36.33 42.63 41.95 31.75 31.06 |
| 10 | Katie Olsen | USD | 04:46.60 | 30.71 34.33 36.87 36.59 40.66 40.93 33.48 33.03 |
| 11 | Olivia Campbell | USD | 04:48.82 | 29.99 35.90 37.28 36.73 40.88 41.39 33.85 32.80 |
| 12 | Hailey Chisholm | LOYM | 04:51.48 | 30.81 35.61 38.87 38.13 41.47 41.51 33.52 31.56 |
| 13 | Danielle Powers | FRES | 04:52.10 | 30.71 34.52 38.65 37.57 42.25 42.59 33.81 32.00 |
| 14 | Paige Weslaski | PEPP | 05:14.46 | 33.48 39.45 39.63 38.11 47.04 46.94 35.38 34.43 |
| 15 | Katie Giacobbe | PEPP | 05:23.97 | 35.15 42.45 44.09 42.17 47.32 47.53 40.03 25.23 |
2013 Beach Cup
Women's 100 Butterfly Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Kelly Stone | USD | 00:58.22 | 27.36 30.86 |
| 2 | Angelina Prat | LOYM | 00:58.31 | 27.84 30.47 |
| 3 | Taylor Noonan | USD | 00:58.45 | 27.57 30.88 |
| 4 | Kristen Brennand | LOYM | 00:58.95 | 27.57 31.38 |
| 5 | Jacquie Kimmel | USD | 00:59.12 | 27.78 31.34 |
| 6 | Hallie Hengels | LOYM | 00:59.76 | 28.17 31.59 |
| 7 | Rayanne Nguyen | FRES | 01:00.31 | 28.45 31.86 |
| 8 | Kathleen Gore | LOYM | 01:00.44 | 28.19 32.25 |
| 9 | Jackie Taylor | USD | 01:00.57 | 28.53 32.04 |
| 10 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 01:00.62 | 28.16 32.46 |
| 11 | Nicolette Barreiro | PEPP | 01:00.74 | 28.23 32.51 |
| 12 | Erica Burmood | USD | 01:00.90 | 29.28 31.62 |
| 13 | Dana Jones | FRES | 01:00.96 | 28.78 32.18 |
| 14 | Taylor Scilufo | FRES | 01:01.68 | 28.81 32.87 |
| 15 | Natalia Barragan | PEPP | 01:06.46 | 30.94 35.52 |
| 16 | Elizabeth Pitts | PEPP | 01:07.08 | 30.43 36.65 |
| 17 | Blair Kacynski | PEPP | 01:07.09 | 30.44 36.65 |
2013 Beach Cup
Women's 200 Freestyle Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Francesca Finucane | USD | 01:52.51 | 26.73 28.52 28.40 28.86 |
| 2 | Lucy Titchin | FRES | 01:55.48 | 27.11 29.08 29.59 29.70 |
| 3 | Courtney Sheehan | FRES | 01:56.71 | 27.40 29.37 29.94 30.00 |
| 4 | Katie Rick | LOYM | 01:56.98 | 26.80 29.30 30.26 30.62 |
| 5 | Brooke Fuller | FRES | 01:57.85 | 27.30 29.27 30.28 31.00 |
| 6 | Diana Safa | LOYM | 01:58.36 | 27.44 29.52 30.70 30.70 |
| 7 | Alexis Lee | USD | 01:58.48 | 27.62 29.89 30.53 30.44 |
| 8 | Lauren Saylor | LOYM | 01:58.85 | 27.22 30.26 30.72 30.65 |
| 9 | Stephanie Horwitz | LOYM | 01:59.28 | 27.64 29.83 30.95 30.86 |
| 10 | Alexis Melnikov | FRES | 01:59.44 | 28.00 30.02 30.77 30.65 |
| 11 | Danielle Yoho | FRES | 01:59.73 | 27.11 30.53 31.60 30.49 |
| 12 | Leah Hatayama | FRES | 01:58.85 | 27.17 30.07 30.85 30.76 |
| 13 | Allison Naasz | PEPP | 02:00.50 | 28.69 30.51 30.86 30.44 |
| 14 | Haley Cahill | USD | 02:00.68 | 27.94 30.28 31.44 31.02 |
| 15 | Shannon Adkins | PEPP | 02:02.31 | 28.55 30.70 31.44 31.62 |
| 16 | Maddie Vanderpoel | LOYM | 02:03.31 | 28.48 30.33 32.19 32.31 |
| 17 | Marlena Nip | LOYM | 02:05.03 | 28.46 31.01 32.51 33.05 |
| 18 | Ally Bernard | PEPP | 02:05.95 | 28.94 31.86 32.41 32.74 |
| 19 | Stephanie Jones | USD | 02:07.20 | 28.64 32.30 33.46 32.80 |
| 20 | Stephanie Ertl | PEPP | 02:08.81 | 29.28 32.56 33.40 33.57 |
2013 Beach Cup
Women's 100 Breaststroke Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Camille Hopp | LOYM | 01:04.64 | 30.28 34.36 |
| 2 | Rachel Dekar | LOYM | 01:05.29 | 30.51 34.78 |
| 3 | Hallie Hengels | LOYM | 01:07.46 | 31.86 35.60 |
| 4 | Steph Hess | LOYM | 01:07.52 | 31.96 35.56 |
| 5 | Sammi Cohn | USD | 01:07.75 | 31.81 35.94 |
| 6 | Michelle Dockendorf | FRES | 01:08.11 | 32.02 36.09 |
| 7 | Brittney Vogel | FRES | 01:08.81 | 31.99 36.82 |
| 8 | Sarah Pino | FRES | 01:09.72 | 32.51 37.21 |
| 9 | Paige Sellers | USD | 01:10.35 | 32.96 37.39 |
| 10 | Mary Kate Reid | LOYM | 01:10.52 | 33.51 37.01 |
| 11 | Haley Washburn | FRES | 01:11.22 | 32.60 38.62 |
| 12 | Stephanie Schuffels | LOYM | 01:11.42 | 33.18 38.24 |
| 13 | Erin Hayes | PEPP | 01:11.76 | 33.31 38.45 |
| 14 | Hailey Chisholm | LOYM | 01:12.09 | 34.26 37.83 |
| 15 | Emma Fitzsimmons | PEPP | 01:15.32 | 34.98 40.34 |
| 16 | Brooke Fugate | PEPP | 01:19.75 | 37.71 42.04 |
| 17 | Katie Giacobbe | PEPP | 01:23.39 | 39.44 43.95 |
2013 Beach Cup
Women's 100 Backstroke Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Alex Madsen | FRES | 00:57.88 | 28.43 29.45 |
| 2 | Kjirsten Magnuson | LOYM | 00:59.08 | 28.96 30.12 |
| 3 | Lexie Franz | USD | 00:59.48 | 28.83 30.65 |
| 4 | Sarah Reierson | USD | 00:59.59 | 29.45 30.14 |
| 5 | Sophie Allen | LOYM | 00:59.84 | 29.07 30.77 |
| 6 | Noe Vargas | LOYM | 01:01.33 | 29.85 31.48 |
| 7 | Kristyn Deckard | USD | 01:01.54 | 29.61 31.93 |
| 8 | Sofia Abrate | LOYM | 01:01.73 | 30.57 31.16 |
| 9 | Lindsay Ruiz | FRES | 01:02.37 | 30.09 32.28 |
| 10 | Sarah Burris | PEPP | 01:02.53 | 30.10 32.43 |
| 11 | Maddie Baker | USD | 01:05.99 | 32.02 33.97 |
| 12 | Isabel Casso | LOYM | 01:06.07 | 31.28 34.79 |
| 13 | Elena Witham | PEPP | 01:06.69 | 32.46 34.23 |
| 14 | Olivia Campbell | USD | 01:07.71 | 32.66 35.05 |
| 15 | Andrea Kacynski | PEPP | 01:10.77 | 34.65 36.12 |
| 16 | Cailey Stuebner | PEPP | 01:12.14 | 35.17 36.97 |
2013 Beach Cup
Women's 400 Medley Relay Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Kristen Clarno Rachel Dekar Angelina Prat Camille Hopp |
LOYM | 03:55.53 | 29.46 29.98 30.31 35.02 26.91 31.10 24.94 27.81 |
| 2 | Sarah Reierson Sammi Cohn Kelly Stone Francesca Finucane |
USD | 03:57.63 | 29.35 30.39 31.18 36.07 26.69 31.65 25.05 27.25 |
| 3 | Sophie Allen Hallie Hengels Kristen Brennand Katie Rick |
LOYM | 03:58.24 | 28.86 30.24 31.19 35.96 26.83 31.34 25.04 28.78 |
| 4 | Alex Madsen Brittney Vogel Michelle Dockendorf Danielle Yoho |
FRES | 03:58.81 | 29.00 29.41 31.45 36.84 28.18 32.05 24.21 27.67 |
| 5 | Lexie Franz Paige Sellers Taylor Noonan Jacquie Kimmel |
USD | 04:01.34 | 28.99 30.32 32.02 37.21 27.75 31.79 25.03 28.23 |
| 6 | Sarah Burris Jessica Mosbaugh Nicolette Barreiro Shannon Adkins |
PEPP | 04:05.95 | 30.25 31.53 31.25 36.73 27.76 32.89 26.35 29.19 |
| 7 | Lindsay Ruiz Sarah Pino Rayanne Nguyen Lucy Titchin |
FRES | 04:10.90 | 30.94 33.69 31.60 38.20 28.15 33.87 26.11 28.34 |
| 8 | Kristyn Deckard Morgan Scarth Jackie Taylor Alexis Lee |
USD | 04:11.50 | 29.96 32.44 35.21 38.99 28.16 32.68 25.61 28.45 |
| 9 | Maddie Baker Olivia Campbell Makenzie Anderson Haley Cahill |
USD | 04:17.81 | 31.42 33.93 35.40 40.22 29.10 32.82 25.89 29.03 |
| 10 | Elena Witham Emma Fitzsimmons Blair Kacynski Ally Bernard |
PEPP | 04:25.23 | 32.39 35.25 34.06 38.77 30.86 36.66 26.05 31.19 |
| 11 | Courtney VanWinkle Erin Hayes Elizabeth Pitts Allison Naasz |
PEPP | D.Q.'d | 31.28 32.65 33.42 39.15 30.84 36.56 26.56 |
2013 Beach Cup
Women's 1650 Freestyle Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Keenan Lineback | USD | 17:21.11 | 29.13 31.39 31.62 31.71 32.02 31.75 31.85 31.85 31.94 31.90 31.78 31.90 31.85 31.68 31.74 31.55 31.49 31.69 31.52 31.61 31.40 31.56 31.67 31.82 31.75 31.53 31.54 31.58 31.65 31.61 31.26 31.30 30.47 |
| 2 | Courtney Sheehan | FRES | 17:39.01 | 29.68 31.52 31.77 31.84 31.82 31.82 32.12 32.15 32.12 31.86 32.21 32.14 31.89 31.94 31.99 32.22 32.24 32.09 32.22 32.00 32.10 32.39 32.51 32.36 32.18 32.47 32.57 32.93 32.89 32.66 32.49 32.17 31.65 |
| 3 | Alexis Melnikov | FRES | 17:50.48 | 28.47 31.59 32.15 32.39 32.58 32.45 32.40 32.31 32.42 32.30 32.38 32.26 32.29 32.47 32.35 32.55 32.53 32.61 32.48 32.74 32.87 32.64 32.80 32.94 32.80 32.80 33.14 33.28 32.79 33.00 32.93 32.82 31.95 |
| 4 | Mary Kate Short | LOYM | 17:58.08 | 29.52 31.59 32.05 32.18 32.42 32.31 32.65 32.67 32.81 32.82 33.00 32.90 32.71 32.84 33.13 33.08 33.18 33.13 33.20 33.53 33.10 32.77 32.49 32.95 32.96 33.13 32.98 33.14 33.30 32.78 32.91 32.33 31.52 |
| 5 | Morgan Scarth | USD | 18:15.72 | 30.11 32.47 33.04 33.12 33.07 33.28 33.16 33.23 33.46 33.33 33.07 33.58 33.46 33.20 33.47 33.60 33.52 33.48 33.30 33.78 33.34 33.58 33.69 32.96 33.45 33.35 33.72 33.39 33.31 33.07 33.05 33.31 32.77 |
| 6 | Katie Olsen | USD | 18:21.06 | 31.22 33.41 33.30 33.20 33.14 33.48 33.54 33.42 33.56 33.49 33.37 33.52 33.19 33.35 33.25 33.55 33.62 33.46 33.73 33.42 33.62 33.08 33.34 33.28 33.23 33.28 33.36 33.96 33.65 33.86 33.62 33.72 32.84 |
| 7 | Stephanie Horwitz | LOYM | 18:22.56 | 29.77 33.57 33.57 33.53 33.35 33.70 33.64 33.68 33.30 33.64 33.39 34.12 33.25 33.50 33.70 32.66 33.68 33.87 33.90 32.76 32.84 33.50 32.94 33.62 32.74 33.22 33.75 33.74 33.92 34.12 34.06 33.98 33.55 |
| 8 | Olivia Campbell | USD | 18:46.29 | 30.46 33.79 34.39 34.18 34.22 34.54 34.67 34.53 34.53 34.67 33.50 34.00 34.50 34.22 34.35 34.62 34.47 34.56 34.98 34.38 34.42 33.66 34.85 34.41 34.33 34.66 34.45 34.45 33.87 33.65 33.68 33.66 32.64 |
| 9 | Danielle Powers | FRES | 18:53.47 | 30.69 32.99 33.20 33.37 33.54 33.83 33.85 33.85 34.14 34.28 34.41 34.64 34.46 34.77 35.11 34.86 34.60 35.07 34.99 34.90 34.81 34.99 35.17 35.02 35.05 35.03 34.69 35.00 34.69 34.58 34.39 34.44 34.06 |
| 10 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 19:09.80 | 29.63 32.81 33.48 34.08 34.60 34.87 34.68 34.60 34.98 35.00 34.45 34.73 35.01 34.87 35.30 35.02 35.20 35.53 35.45 35.41 35.17 35.38 35.79 35.43 35.87 35.81 35.64 35.69 35.70 35.56 35.51 35.19 33.36 |
| 11 | Elena Witham | PEPP | 20:09.36 | 30.79 35.70 36.39 36.39 36.38 36.15 36.43 36.69 36.56 36.66 36.85 37.23 38.67 37.37 37.12 37.28 37.24 37.25 37.82 37.24 37.41 37.38 36.77 37.10 37.03 36.78 36.85 36.60 36.63 36.72 36.85 36.74 34.29 |
| 12 | Gina Vrablik | PEPP | 23:32.92 | 32.66 37.68 40.16 40.85 42.05 42.04 42.31 42.81 42.03 42.86 42.97 43.69 43.12 44.09 43.31 44.89 42.41 43.99 43.66 44.85 43.82 43.86 43.87 43.64 44.92 43.53 43.75 43.35 44.37 43.45 43.33 44.25 44.35 |
2013 Beach Cup
Women's 200 Backstroke Final Results
| Place | Name | Team | Time | Splits |
| 1 | Alex Madsen | FRES | 02:05.48 | 29.96 31.54 32.20 31.78 |
