2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 16, 2013
| Women's 1650 Freestyle |
| Women's 200 Backstroke |
| Women's 100 Freestyle |
| Women's 200 Breaststroke |
| Women's 200 Butterfly |
| Women's 400 Freestyle Relay |
| Women's Day 4 scores |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 1650 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 16:01.12 B 16:30.59 - NCAA Div II A 16:54.13 B 17:44.84
NCAA Div III A 16:56.63 B 17:39.80
NAIA A 19:04.99 B 19:39.39
Meet Record 16:33.71 April Diez NAU 1994
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Erika Rodman | UCSD | 17:10.69 | 28.15 31.05 31.30 31.33 31.32 31.32 31.40 31.10 31.35 30.99 31.15 31.17 31.11 31.40 31.37 31.26 31.20 31.11 31.50 31.33 31.41 31.61 31.76 31.49 31.58 31.87 32.03 31.78 31.80 31.52 31.47 30.73 29.73 |
| 2 | Mikaela Fuller | APU | 17:31.60 | 28.07 30.98 31.26 31.70 31.36 31.59 31.83 31.72 31.80 32.10 32.13 31.94 32.24 32.20 32.02 32.32 32.20 32.14 32.30 32.38 32.46 32.15 32.48 32.60 32.07 31.91 32.03 32.29 32.18 32.14 32.55 31.79 30.67 |
| 3 | Hannah Cutts | CSEB | 17:37.94 | 28.96 31.95 31.93 32.08 32.40 32.07 31.86 31.70 32.10 31.97 31.98 31.97 31.90 31.77 31.75 31.99 31.98 32.11 32.51 32.01 32.39 32.41 32.33 32.33 32.79 32.60 32.92 32.74 32.56 32.43 32.17 32.44 30.84 |
| 4 | Ashley Weedman | CBU | 17:44.70 | 29.46 31.64 32.34 31.84 32.06 31.98 31.91 31.80 31.94 32.14 32.12 32.09 32.25 32.24 32.01 32.45 32.47 32.45 32.33 32.48 32.68 32.48 32.52 32.53 33.32 32.55 33.20 32.96 32.76 32.48 32.78 32.45 31.99 |
| 5 | Meghan Quon | SFU | 17:45.43 | 29.58 31.86 32.10 32.27 31.79 32.13 32.13 31.97 31.64 32.07 31.98 32.06 31.92 32.19 32.15 32.38 32.68 32.63 32.82 32.87 33.16 32.70 32.86 32.89 32.91 33.29 32.85 32.78 32.85 32.54 32.31 32.17 30.90 |
| 6 | Josanne Vanderwilk | UCSC | 17:49.03 | 28.91 31.56 32.01 32.18 32.15 32.13 32.29 32.32 32.65 32.39 32.61 32.59 32.64 32.71 32.86 32.93 32.67 33.15 32.88 33.00 32.80 32.56 32.74 32.73 32.31 32.69 32.61 32.68 32.61 32.58 32.27 32.40 31.42 |
| 7 | Rachel Shimizu | CSEB | 17:52.15 | 29.17 31.53 31.91 32.43 32.78 32.80 32.81 32.49 32.45 32.50 32.75 32.77 32.66 32.49 32.61 32.50 32.56 32.65 32.71 32.65 32.48 32.61 32.98 33.03 33.33 33.05 32.84 32.93 32.62 32.93 32.62 32.29 31.22 |
| 8 | Abby Blake | BIOL | 17:53.91 | 29.22 31.89 32.21 32.25 32.61 32.80 32.53 32.77 32.58 32.67 32.53 32.58 32.56 32.73 32.91 32.72 32.83 33.05 32.70 33.05 32.94 32.82 32.79 32.90 32.96 32.99 32.76 32.70 32.70 32.51 32.65 32.40 31.60 |
| 9 | Anna Megli | CBU | 17:55.85 | 29.32 31.26 31.93 32.50 32.36 32.50 32.48 32.42 32.34 32.54 33.11 32.78 32.81 33.01 33.06 32.78 32.88 32.80 33.09 33.04 32.96 33.03 33.10 32.88 32.88 33.10 32.91 33.00 33.62 33.05 32.49 32.73 31.09 |
| 10 | Victoria Hodge | APU | 18:13.00 | 30.89 33.27 33.55 33.42 33.22 33.46 33.62 33.59 33.48 33.46 33.31 33.19 33.35 33.16 33.10 33.24 33.21 33.42 33.35 33.27 33.33 33.59 33.65 33.64 33.26 33.21 33.39 33.30 33.31 32.73 33.00 31.84 30.19 |
| 11 | Samantha Leanza | CUI | 18:14.47 | 29.58 32.29 32.85 32.92 32.86 32.76 32.64 33.03 33.08 33.06 33.19 33.06 33.54 33.96 33.64 33.40 33.49 33.66 33.80 33.63 33.62 33.57 33.71 33.15 33.52 33.82 33.25 33.27 33.23 33.20 33.39 33.79 32.51 |
| 12 | Samantha Elam | ONU | 18:22.13 | 29.64 32.39 33.17 33.38 33.22 33.27 33.07 33.22 33.05 33.94 32.98 33.62 33.35 33.72 33.46 33.47 33.54 33.55 33.41 33.41 33.14 33.38 33.53 33.73 33.85 33.93 34.30 34.24 34.17 33.91 34.00 33.81 33.28 |
| 13 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 18:39.39 | 28.77 31.72 32.40 32.95 33.10 33.16 33.17 33.56 33.91 34.08 34.11 34.73 34.60 34.39 34.61 34.52 34.93 34.95 35.11 35.08 34.84 34.99 35.00 35.06 34.83 35.19 34.85 34.69 34.38 34.40 33.84 32.94 30.53 |
| 14 | Anna Froemming | CSEB | 18:40.26 | 30.96 33.82 34.22 34.24 34.01 34.15 34.23 34.12 34.05 34.13 34.01 34.21 34.13 34.10 34.30 33.99 34.11 34.18 34.15 34.38 34.38 34.02 34.26 34.17 34.41 34.45 34.22 33.86 33.57 33.86 33.54 33.82 32.21 |
| 15 | Lauren Bailey | AK | 18:40.55 | 29.84 31.98 32.72 33.18 33.37 33.86 33.34 33.98 33.98 33.64 34.22 34.42 34.54 34.66 34.74 34.58 34.52 34.40 34.84 34.82 33.59 33.69 34.22 34.37 34.59 33.90 35.32 35.27 35.14 34.85 34.59 32.78 32.61 |
| 16 | Franchesca Wyatt | CUI | 18:43.81 | 29.84 32.92 33.47 33.67 33.70 33.64 33.85 33.69 34.05 34.00 34.16 34.07 34.30 34.45 34.40 34.56 34.36 34.31 34.31 34.51 34.36 34.50 34.50 34.37 34.26 34.54 34.40 34.63 34.63 34.52 34.66 34.41 33.77 |
| 17 | Meghan O'Leary | AK | 18:45.08 | 29.31 32.18 33.05 33.24 33.72 33.54 33.81 33.95 33.87 34.13 34.30 34.14 34.39 34.56 34.65 34.87 34.48 34.82 34.44 34.09 34.61 34.31 34.67 34.47 34.56 35.12 34.40 34.55 35.28 35.54 35.43 33.85 32.75 |
| 18 | Jena Cree | UCSC | 18:45.15 | 31.59 33.53 34.39 34.48 34.01 33.91 33.97 34.25 34.25 34.38 34.00 34.06 33.77 34.17 34.05 34.13 34.01 34.20 34.12 34.17 34.43 34.22 34.20 34.34 34.25 34.33 34.58 34.27 34.30 34.38 34.71 34.59 33.11 |
| 19 | Mckinley Wallace | AK | 18:52.02 | 31.56 33.82 34.11 34.13 33.96 34.18 34.11 34.18 34.21 34.03 33.99 34.18 34.17 34.28 33.96 34.07 34.14 34.35 34.31 34.31 34.84 34.66 35.07 35.18 35.68 34.82 34.65 34.87 34.70 34.98 34.89 34.17 33.46 |
| 20 | Jenni Perez | CSEB | 18:58.43 | 30.24 33.96 34.33 34.71 34.20 34.16 34.69 34.89 34.93 35.31 34.40 34.74 34.71 34.93 34.65 35.29 35.21 35.34 35.53 35.44 35.13 35.27 35.17 34.97 34.89 35.14 35.31 34.94 34.39 34.07 33.90 32.54 31.05 |
| 21 | Katie Mcneely | BIOL | 19:13.61 | 30.10 33.36 34.36 34.54 34.75 34.63 34.98 35.22 34.73 34.79 34.97 35.05 35.05 35.13 35.34 35.27 35.23 35.50 35.31 35.00 35.13 35.32 35.69 35.37 36.54 36.04 35.94 35.80 35.64 35.50 35.30 35.06 32.97 |
| 22 | Leia Marasovich | SOKA | 19:32.84 | 31.13 34.96 35.02 35.11 34.87 35.03 35.01 34.69 35.04 35.34 35.28 35.47 35.49 35.85 35.70 35.85 35.70 36.00 36.25 35.98 35.95 35.89 36.36 36.08 36.18 36.77 36.24 36.66 36.64 35.79 36.16 36.29 34.06 |
| 23 | Katelyn Oldenkamp | AK | 19:40.82 | 30.81 34.66 34.87 35.88 34.79 35.27 35.09 35.34 35.38 35.91 35.88 36.07 35.86 36.35 36.40 36.15 35.97 36.51 35.90 36.41 36.44 36.34 36.25 36.36 36.35 36.25 37.12 37.07 35.99 36.49 35.89 36.34 34.43 |
| 24 | Megan Casali | ONU | 20:35.42 | 31.64 35.03 36.82 37.33 37.22 37.77 37.83 37.03 37.65 37.91 37.72 37.29 37.81 37.54 38.25 37.04 38.51 37.93 37.79 37.34 36.90 37.50 38.50 38.23 39.14 38.80 37.38 37.53 37.70 37.44 37.56 39.11 36.18 |
| 25 | Megan Lee | UCSD | 17:41.05 | 92.34 -0:92.34 1:24.36 32.15 32.09 32.08 32.12 32.09 32.29 31.86 31.97 31.85 31.73 31.99 31.86 31.97 32.32 32.30 32.66 32.58 32.48 32.80 32.82 32.90 33.15 32.94 32.89 32.96 32.77 32.51 32.17 30.39 |
| 26 | Haley Stevens | APU | 19:04.58 | 29.99 33.50 34.74 35.22 34.93 34.94 35.21 35.03 34.50 34.82 35.21 34.95 34.84 34.70 35.26 34.94 34.98 35.04 35.03 35.13 35.27 35.09 34.93 35.07 34.83 34.96 35.12 35.09 34.88 34.87 34.14 34.27 33.10 |
| 27 | Ali Silva | UCSC | 20:04.10 | 32.84 35.31 36.09 36.76 36.55 36.50 36.56 36.64 36.16 36.77 36.56 36.93 36.79 36.99 36.96 36.91 36.91 36.74 36.86 36.99 37.14 37.15 37.02 36.89 36.70 36.79 37.01 36.97 36.93 36.64 36.71 35.75 33.58 |
| 28 | Kathlyn Delang | UCSC | 20:29.66 | 33.28 36.37 36.89 37.19 37.24 36.73 36.95 36.96 37.18 37.51 37.54 37.37 37.00 37.13 37.42 37.98 38.32 37.24 38.15 38.12 37.65 37.79 37.83 37.65 37.45 37.84 37.60 37.47 37.66 37.63 37.32 36.92 36.28 |
| 29 | Paige Weslaski | PEPP | 20:38.61 | 34.03 37.87 38.27 38.40 37.75 37.76 37.99 37.87 37.86 37.99 37.78 37.75 37.66 37.89 37.61 37.92 37.30 37.51 37.73 37.49 37.76 37.97 37.62 37.55 37.59 37.62 37.45 37.31 37.38 37.12 37.39 36.92 36.50 |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Backstroke Final Results
NCAA Div I A 2:08.70 B 2:15.99 - NCAA Div II A 2:15.50 B 2:22.28
NCAA Div III A 2:18.14 B 2:24.39
NAIA A 2:35.79 B 2:40.49
Meet Record 1:58.19 Alex Henley UCSD 2012
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Anji Shakya | UCSD | 02:01.35 | 28.61 30.55 31.30 30.89 | 02:04.30 | 29.72 31.45 32.13 31.00 |
| 2 | Alyssa Tenney | CSEB | 02:06.96 | 29.27 31.79 33.08 32.82 | 02:07.46 | 30.04 31.86 32.68 32.88 |
| 3 | Bethany Hoopman | CSEB | 02:08.02 | 29.46 32.11 33.27 33.18 | 02:09.15 | 29.71 32.67 33.68 33.09 |
| 4 | Shelby Case | FPU | 02:08.18 | 30.38 31.89 33.12 32.79 | 02:09.55 | 30.50 32.14 33.38 33.53 |
| 5 | Sarah Burris | PEPP | 02:08.90 | 29.64 31.75 33.31 34.20 | 02:08.11 | 30.21 31.56 32.76 33.58 |
| 6 | Grace Ni | SFU | 02:09.45 | 30.63 32.51 33.36 32.95 | 02:11.31 | 30.61 32.69 33.95 34.06 |
| 7 | Sandy Hon | UCSD | 02:10.20 | 29.26 32.24 33.97 34.73 | 02:08.22 | 29.08 31.97 33.41 33.76 |
| 8 | Natalie Heihn | CBU | 02:10.96 | 30.41 32.47 33.56 34.52 | 02:08.47 | 30.02 32.20 33.75 32.50 |
| 9 | Linnea Doumas | AK | 02:11.71 | 31.27 33.37 34.19 32.88 | 02:16.23 | 31.89 34.47 35.42 34.45 |
| 10 | Anna Eckberg | APU | 02:13.00 | 31.44 33.14 34.26 34.16 | 02:13.56 | 31.70 33.39 33.93 34.54 |
| 11 | Julie Mesavage | UCSC | 02:13.31 | 31.90 33.32 34.44 33.65 | 02:15.33 | 32.48 33.90 34.70 34.25 |
| 12 | Valerie Thorp | CUI | 02:13.32 | 31.95 33.21 33.89 34.27 | 02:14.99 | 32.14 33.67 34.41 34.77 |
| 13 | Anna Bautista | FPU | 02:15.05 | 31.57 33.53 34.90 35.05 | 02:16.65 | 32.02 34.27 35.39 34.97 |
| 14 | Malerie Morgan | APU | 02:15.16 | 31.78 34.00 34.96 34.42 | 02:15.11 | 32.41 34.13 34.81 33.76 |
| 15 | Elena Witham | PEPP | 02:15.68 | 31.59 34.55 35.03 34.51 | 02:15.52 | 31.82 34.61 35.03 34.06 |
| 16 | Sarah Shepard | BIOL | 02:18.38 | 31.78 35.28 36.41 34.91 | 02:16.98 | 32.30 34.34 35.81 34.53 |
| 17 | Hanna Bratton | UCSC | 02:13.42 | 30.63 33.50 34.84 34.45 | 02:17.64 | 31.57 34.86 35.71 35.50 |
| 18 | Alejandra Gomez | CUI | 02:16.25 | 32.01 34.79 34.54 34.91 | 02:19.10 | 32.59 35.03 35.66 35.82 |
| 19 | Megan Nerud | BIOL | 02:17.76 | 31.31 34.67 36.22 35.56 | 02:17.56 | 32.22 34.74 35.73 34.87 |
| 20 | Mary Wilson | ONU | 02:18.02 | 31.64 34.36 36.36 35.66 | 02:18.43 | 31.64 34.34 35.98 36.47 |
| 21 | Gina Kim | UCSC | 02:19.10 | 31.58 35.02 36.28 36.22 | 02:21.01 | 33.66 36.05 36.00 35.30 |
| 22 | Kendall Bechthold | CUI | 02:20.33 | 33.49 35.62 35.88 35.34 | 02:20.57 | 33.69 35.53 35.91 35.44 |
| 23 | Randi Mortimer | ONU | 02:24.29 | 34.11 36.09 36.88 37.21 | 02:26.81 | 34.00 36.98 37.69 38.14 |
| 24 | Maggie Tzeng | CUI | 02:28.36 | 34.32 37.71 38.23 38.10 | 02:27.72 | 34.34 37.21 38.10 38.07 |
| 25 | Lindsay Oosterhouse | UCSD | 02:09.69 | 30.62 32.66 33.52 32.89 | ||
| 26 | Gabi Summers | AK | 02:09.69 | 31.49 32.84 33.10 32.26 | ||
| 27 | Leia Marasovich | SOKA | 02:20.32 | 32.89 34.86 36.19 36.38 | ||
| 28 | Kristen Fredricks | APU | 02:22.14 | 33.64 35.40 36.66 36.44 | ||
| 29 | Karley Lequia | APU | 02:23.94 | 35.00 37.24 35.89 35.81 | ||
| 30 | Stacy Lee | APU | 02:24.46 | 33.93 36.62 37.09 36.82 | ||
| 31 | Kat Lee | FPU | 02:28.41 | 33.37 37.36 39.17 38.51 | ||
| 32 | Courtney Sundin | CUI | 02:33.28 | 35.97 38.48 39.88 38.95 | ||
| 33 | Beth Dong | UCSD | D.Q.'d |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 100 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 48.03 B 49.99 - NCAA Div II A 50.22 B 52.73
NCAA Div III A 50.72 B 52.28
NAIA A 56.69 B 58.39
Meet Record :49.24 Cheyenne Coffman FPU 2012
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Nicole Cossey | SFU | 00:50.98 | 24.79 26.19 | 00:51.63 | 25.05 26.58 |
| 2 | Bente Heller | AK | 00:51.26 | 24.65 26.61 | 00:51.29 | 24.79 26.50 |
| 3 | Jenel Lopez | CSEB | 00:51.31 | 24.73 26.58 | 00:51.49 | 24.72 26.77 |
| 4 | Kristine Lawson | SFU | 00:51.60 | 24.75 26.85 | 00:51.99 | 25.13 26.86 |
| 5 | Katherine Tse | UCSD | 00:52.10 | 24.96 27.14 | 00:52.14 | 25.04 27.10 |
| 6 | Sofie Gjemmestad | FPU | 00:52.20 | 25.37 26.83 | 00:52.39 | 25.23 27.16 |
| 7 | Caitlin Denise | CSEB | 00:52.42 | 25.05 27.37 | 00:52.34 | 25.11 27.23 |
| 8 | Amber Tan | UCSD | 00:52.51 | 25.17 27.34 | 00:52.34 | 25.09 27.25 |
| 9 | Patricia Hapsari | CBU | 00:51.37 | 24.96 26.41 | 00:52.40 | 25.85 26.55 |
| 10 | Colleen Daley | UCSD | 00:52.29 | 25.19 27.10 | 00:52.41 | 24.65 27.76 |
| 11 | Quinn Robertson | APU | 00:52.38 | 24.75 27.63 | 00:52.70 | 24.80 27.90 |
| 12 | Katelyn Brown | FPU | 00:52.87 | 25.04 27.83 | 00:52.82 | 25.04 27.78 |
| 13 | Hannah Evans | CBU | 00:52.95 | 25.64 27.31 | 00:53.31 | 25.81 27.50 |
| 14 | Karly Wasung | CSEB | 00:53.16 | 25.64 27.52 | 00:52.85 | 25.64 27.21 |
| 15 | Erica Crain | CSEB | 00:53.34 | 25.36 27.98 | 00:53.10 | 25.40 27.70 |
| 16 | Angela Kanigowski | APU | 00:53.87 | 25.67 28.20 | 00:53.43 | 25.72 27.71 |
| 17 | Margot Adams | AK | 00:52.52 | 25.34 27.18 | 00:53.45 | 25.50 27.95 |
| 18 | Jaclyn Amog | UCSD | 00:52.93 | 25.52 27.41 | 00:53.51 | 25.69 27.82 |
| 19 | Sierra Robbins | UCSD | 00:53.08 | 25.34 27.74 | 00:53.64 | 25.46 28.18 |
| 20 | Ingrid Cardenas | APU | 00:53.32 | 25.64 27.68 | 00:53.62 | 25.66 27.96 |
| 21 | Allison Naasz | PEPP | 00:53.48 | 25.99 27.49 | 00:53.74 | 25.94 27.80 |
| 22 | Taylor Peters | FPU | 00:53.51 | 25.91 27.60 | 00:53.58 | 25.95 27.63 |
| 23 | Breann Stevens | FPU | 00:53.75 | 25.83 27.92 | 00:53.84 | 26.04 27.80 |
| 24 | Summer Bennett | UCSD | 00:54.04 | 26.01 28.03 | 00:54.00 | 25.98 28.02 |
| 25 | Alyssa Hickman | APU | 00:54.04 | 26.08 27.96 | 00:54.24 | 26.37 27.87 |
| 26 | Angela Kirschner | BIOL | 00:54.24 | 26.47 27.77 | 00:54.68 | 26.27 28.41 |
| 27 | Erica Knudsen | APU | 00:54.30 | 25.58 28.72 | 00:54.10 | 25.62 28.48 |
| 28 | Ally Bernard | PEPP | 00:54.55 | 26.47 28.08 | 00:54.76 | 25.73 29.03 |
| 29 | Riley Smith | CUI | 00:54.66 | 26.25 28.41 | 00:55.53 | 26.60 28.93 |
| 30 | Alex Marquez | UCSC | 00:55.00 | 26.61 28.39 | 00:54.46 | 26.45 28.01 |
| 31 | Kameron Isaacs | CSEB | 00:55.02 | 26.44 28.58 | 00:54.48 | 26.08 28.40 |
| 32 | Haley Bartosh | UCSC | 00:55.08 | 26.12 28.96 | 00:54.38 | 26.23 28.15 |
| 33 | Jasmine Stowers | CSEB | 00:55.21 | 26.22 28.99 | 00:55.83 | 26.24 29.59 |
| 34 | Alyssa Littlefield | CSEB | 00:55.27 | 25.74 29.53 | 00:55.86 | 26.51 29.35 |
| 35 | Elizabeth Pitts | PEPP | 00:55.34 | 26.27 29.07 | 00:55.32 | 26.44 28.88 |
| 36 | Katlyn Jo Snyder | ONU | 00:55.85 | 27.01 28.84 | 00:55.85 | 27.17 28.68 |
| 37 | Leah Smyth | UCSC | 00:56.18 | 26.73 29.45 | 00:55.90 | 27.10 28.80 |
| 38 | Taylor Rogers | APU | 00:56.36 | 26.58 29.78 | 00:55.96 | 26.09 29.87 |
| 39 | Kelly Meierotto | AK | 00:56.59 | 26.78 29.81 | 00:55.98 | 26.72 29.26 |
| 40 | Danielle Lyons | AK | 00:53.45 | |||
| 41 | Gabi Summers | AK | 00:53.90 | 26.23 27.67 | ||
| 42 | Sandy Hon | UCSD | 00:54.38 | 26.06 28.32 | ||
| 43 | Jordyn Konrad | SFU | 00:54.50 | 26.20 28.30 | ||
| 44 | Lindsay Oosterhouse | UCSD | 00:55.16 | 26.77 28.39 | ||
| 45 | Samantha Elam | ONU | 00:55.78 | 26.93 28.85 | ||
| 46 | Meghan O'Leary | AK | 00:55.93 | 26.52 29.41 | ||
| 47 | Sarah Eggers-Jamieson | CUI | 00:55.98 | 27.10 28.88 | ||
| 48 | Brigitte Alexander | CUI | 00:55.99 | 26.92 29.07 | ||
| 49 | Alicia Cleveland | FPU | 00:56.06 | 26.60 29.46 | ||
| 50 | Kelsey Weener | ONU | 00:56.14 | 26.66 29.48 | ||
| 51 | Rachel Gray | CUI | 00:56.18 | 26.91 29.27 | ||
| 52 | Kelsey Warkentin | UCSC | 00:56.25 | 26.81 29.44 | ||
| 53 | Lauren Turner | APU | 00:56.26 | 27.00 29.26 | ||
| 54 | Tessa Rutter | SOKA | 00:56.33 | 27.20 29.13 | ||
| 55 | Mckinley Wallace | AK | 00:56.49 | 27.36 29.13 | ||
| 56 | Kimberely Boone | UCSC | 00:56.59 | 27.05 29.54 | ||
| 57 | Monica Hurt | BIOL | 00:56.61 | 26.85 29.76 | ||
| 58 | Jordyn Gosney | CUI | 00:56.79 | 26.88 29.91 | ||
| 59 | Taylor Tubbs | UCSC | 00:56.96 | 27.30 29.66 | ||
| 60 | Genevieve Johnson | AK | 00:57.02 | 27.13 29.89 | ||
| 61 | Dana Neel | UCSC | 00:57.02 | 27.31 29.71 | ||
| 62 | Kayle Morris | CUI | 00:57.08 | 27.37 29.71 | ||
| 63 | Mary Wilson | ONU | 00:57.20 | 27.42 29.78 | ||
| 64 | Bailey Johnson | BIOL | 00:57.24 | 27.49 29.75 | ||
| 65 | Natalia Barragan | PEPP | 00:57.34 | 27.13 30.21 | ||
| 66 | Annabelle Chinchen | BIOL | 00:57.34 | 26.95 30.39 | ||
| 67 | Amber Smith | BIOL | 00:57.36 | 26.98 30.38 | ||
| 68 | Natalie Cavellier | UCSC | 00:57.36 | 27.26 30.10 | ||
| 69 | Kayla Kovats | CBU | 00:57.38 | 26.94 30.44 | ||
| 70 | Victoria Andreas | BIOL | 00:57.46 | 27.53 29.93 | ||
| 71 | Kendra Ashwell | AK | 00:57.60 | 27.29 30.31 | ||
| 72 | Gina Troquato | UCSC | 00:57.66 | 28.40 29.26 | ||
| 73 | Caitlin O'Rourke | CUI | 00:58.09 | 27.76 30.33 | ||
| 74 | Olivia Hays | BIOL | 00:58.11 | 28.32 29.79 | ||
| 75 | Jazminne Robles | APU | 00:58.14 | 27.11 31.03 | ||
| 76 | Melissa Samsvick | BIOL | 00:58.93 | 28.24 30.69 | ||
| 77 | Sarah Meierotto | AK | 00:58.99 | 27.67 31.32 | ||
| 78 | Elle Reed | BIOL | 00:59.19 | 28.28 30.91 | ||
| 79 | Laura Thomson | ONU | 00:59.47 | 28.83 30.64 | ||
| 80 | Mae Corbin | PEPP | 01:00.00 | 28.31 31.69 | ||
| 81 | Ali Silva | UCSC | 01:00.90 | 29.34 31.56 | ||
| 82 | Audrey Roodvoets | SOKA | 01:01.41 | 29.33 32.08 | ||
| 83 | Gina Vrablik | PEPP | 01:01.87 | 29.38 32.49 | ||
| 84 | Michelle Wong | UCSC | 01:01.96 | 29.35 32.61 | ||
| 85 | Brooke Fugate | PEPP | 01:02.00 | 29.93 32.07 | ||
| 86 | Lindsay Luebker | APU | 01:02.25 | 28.81 33.44 | ||
| 87 | Kristina Bergersen | CUI | 01:02.89 | 30.05 32.84 | ||
| 88 | Melody Murakami | SOKA | 01:03.23 | 18.86 44.37 | ||
| 89 | Sarah Stidham | ONU | 01:04.16 | 30.33 33.83 | ||
| 90 | Joslyn Kiel | BIOL | 01:04.25 | 29.86 34.39 | ||
| 91 | Tia Schrader | ONU | 01:05.56 | 32.20 33.36 | ||
| 92 | Kelsey Maguire | PEPP | 01:06.01 | 30.89 35.12 | ||
| 93 | Brooke Williams | ONU | 01:06.87 | 30.76 36.11 | ||
| 94 | Jessica Delgadillo | SOKA | 01:10.61 | 33.87 36.74 | ||
| 95 | Phyllis Reffo | PEPP | 01:14.76 | 34.95 39.81 | ||
| 96 | Tomomo Hagiwara | SOKA | 01:23.05 | 39.61 43.44 | ||
| 97 | Victoria Sandoval | SOKA | 01:24.09 | 38.77 45.32 | ||
| 98 | Sayaka Arita | SOKA | 01:32.68 | 43.09 49.59 | ||
| 99 | Olivia Fountain | UCSD | D.Q.'d | |||
| 100 | Ellie Tamura | SOKA | D.Q.'d | |||
| 101 | Anji Shakya | UCSD | D.Q.'d | |||
| 102 | Shannon Adkins | PEPP | D.Q.'d | 00:54.20 | 26.37 27.83 |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Breaststroke Final Results
NCAA Div I A 1:54.60 B 1:59.59 - NCAA Div II A 2:01.72 B 2:07.81
NCAA Div III A 2:02.93 B 2:08.59
NAIA A 2:19.99 B 2:24.19
Meet Record 2:14.40 Emily Adamczyk UCSD 2011
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Mariya Chekanovych | SFU | 02:14.69 | 31.31 34.80 33.69 34.89 | 02:16.05 | 32.38 34.45 34.53 34.69 |
| 2 | Kendall Swanson | FPU | 02:19.10 | 30.66 34.81 35.73 37.90 | 02:20.13 | 30.81 34.70 36.59 38.03 |
| 3 | Rosamaria Bebi | UCSD | 02:20.04 | 31.68 35.36 36.32 36.68 | 02:21.06 | 31.81 35.55 36.62 37.08 |
| 4 | Casey Adams | UCSD | 02:20.48 | 32.14 35.46 36.36 36.52 | 02:22.05 | 32.54 35.98 36.64 36.89 |
| 5 | Eva Chen | UCSD | 02:20.92 | 31.76 35.78 36.46 36.92 | 02:22.69 | 32.24 36.26 36.70 37.49 |
| 6 | Jessica Mosbaugh | PEPP | 02:20.92 | 31.79 35.61 35.67 37.85 | 02:22.88 | 32.79 36.47 36.36 37.26 |
| 7 | Rachel Knowles | CSEB | 02:25.31 | 32.20 36.32 37.90 38.89 | 02:24.11 | 32.75 36.38 37.39 37.59 |
| 8 | Alyson Barnes | CBU | 02:25.35 | 32.17 36.06 37.78 39.34 | 02:23.28 | 31.96 35.79 37.11 38.42 |
| 9 | Brianna Bailey | SFU | 02:23.34 | 32.69 36.76 36.85 37.04 | 02:25.00 | 32.63 37.00 37.30 38.07 |
| 10 | Katie Mcevoy | SFU | 02:23.87 | 33.37 36.21 37.17 37.12 | 02:24.27 | 33.18 36.52 36.98 37.59 |
| 11 | Courtney Triano | SFU | 02:25.10 | 33.58 37.12 37.01 37.39 | 02:26.93 | 33.23 37.12 38.38 38.20 |
| 12 | Molly Larson | CBU | 02:25.72 | 32.50 36.77 37.80 38.65 | 02:26.71 | 32.42 36.86 38.12 39.31 |
| 13 | Dana Macabales | UCSC | 02:25.92 | 33.22 36.68 37.60 38.42 | 02:27.66 | 34.24 36.90 38.01 38.51 |
| 14 | Simone Garcia | APU | 02:26.29 | 33.02 36.54 37.94 38.79 | 02:25.45 | 32.83 36.88 37.56 38.18 |
| 15 | Cameron Hagen | APU | 02:26.80 | 32.35 36.20 38.22 40.03 | 02:27.45 | 32.70 36.85 38.51 39.39 |
| 16 | Kylie Fortier | CUI | 02:28.10 | 32.87 37.08 38.43 39.72 | 02:28.74 | 33.81 37.34 38.24 39.35 |
| 17 | Makila Schuck | CSEB | 02:28.71 | 33.72 38.02 38.91 38.06 | 02:30.15 | 33.72 38.16 39.05 39.22 |
| 18 | Courtney Schwiesow | CSEB | 02:28.85 | 33.53 37.69 38.70 38.93 | 02:31.23 | 33.03 37.42 39.78 41.00 |
| 19 | Sydney Harris | ONU | 02:29.54 | 34.15 38.53 38.15 38.71 | 02:30.74 | 34.02 38.24 38.75 39.73 |
| 20 | Eileen Audette | AK | 02:29.71 | 33.39 37.89 39.17 39.26 | 02:30.36 | 33.13 37.12 39.81 40.30 |
