2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 14, 2013
| Women's 500 Freestyle |
| Women's 200 Individual Medley |
| Women's 50 Freestyle |
| Women's 1 Meter Diving |
| Women's 200 Freestyle Relay |
| Women's Day 2 scores |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 500 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 4:38.13 B 4:47.79 - NCAA Div II A 4:54.76 B 5:09.50
NCAA Div III A 4:53.44 B 5:03.19
NAIA A 5:26.89 B 5:36.69
Meet Record 4:51.06 Heather Ballard CSUN 1993
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Anji Shakya | UCSD | 04:48.19 | 26.50 28.87 29.29 29.34 29.56 29.39 29.51 28.90 29.22 27.61 | 04:57.67 | 26.83 29.18 29.60 29.75 30.16 30.14 30.06 30.65 30.88 30.42 |
| 2 | Beth Dong | UCSD | 04:59.81 | 27.28 29.15 29.74 29.95 30.25 30.30 30.71 30.76 31.43 30.24 | 04:58.00 | 27.30 29.55 29.79 29.87 29.82 30.18 30.07 30.52 30.73 30.17 |
| 3 | Erika Rodman | UCSD | 05:00.63 | 27.70 29.80 30.62 30.28 30.41 30.51 30.88 30.54 30.64 29.25 | 05:00.92 | 27.58 29.74 30.33 30.54 30.51 30.46 30.51 30.48 30.87 29.90 |
| 4 | Carmen Nam | SFU | 05:05.80 | 28.03 30.50 30.84 30.72 30.94 30.89 30.48 31.45 31.51 30.44 | 05:08.91 | 27.42 30.62 31.23 31.40 31.43 31.31 31.56 31.80 31.47 30.67 |
| 5 | Mikaela Fuller | APU | 05:06.06 | 27.26 29.94 30.81 31.14 31.45 31.37 31.46 31.55 31.05 30.03 | 05:08.41 | 27.74 30.48 31.09 30.80 31.02 31.28 32.05 31.80 31.49 30.66 |
| 6 | Meghan Quon | SFU | 05:09.15 | 28.66 31.20 31.54 31.92 31.32 31.44 31.86 31.22 30.74 29.25 | 05:07.92 | 29.39 31.15 32.18 32.00 31.50 30.41 30.88 30.71 30.96 28.74 |
| 7 | Gabi Summers | AK | 05:09.64 | 27.18 29.85 30.85 31.48 31.63 31.58 31.97 32.14 31.79 31.17 | 05:07.51 | 27.48 30.38 31.11 31.29 31.60 31.55 31.60 31.44 30.91 30.15 |
| 8 | Anna Megli | CBU | 05:10.12 | 27.98 29.91 30.92 31.36 31.99 32.06 32.14 32.27 31.65 29.84 | 05:09.23 | 28.02 29.91 30.63 31.30 31.48 31.98 32.30 31.87 31.73 30.01 |
| 9 | Hannah Cutts | CSEB | 05:03.72 | 28.01 30.55 30.68 31.14 30.72 30.55 30.49 30.97 30.41 30.20 | 05:12.59 | 28.44 31.00 31.81 32.00 32.12 31.70 31.99 31.99 31.63 29.91 |
| 10 | Shelby Case | FPU | 05:06.03 | 27.89 29.94 30.84 31.12 31.17 31.44 31.33 31.41 30.96 29.93 | 05:14.79 | 28.52 31.04 31.68 32.08 31.74 31.98 32.10 31.94 32.23 31.48 |
| 11 | Riley Smith | CUI | 05:06.52 | 28.25 30.90 31.55 30.87 31.31 31.25 30.88 30.93 30.54 30.04 | 05:12.03 | 28.55 31.23 31.77 31.30 31.60 31.29 31.35 31.82 31.68 31.44 |
| 12 | Shannon Adkins | PEPP | 05:09.44 | 27.95 30.63 31.15 31.43 31.50 31.50 31.48 31.63 31.82 30.35 | 05:11.32 | 28.04 30.32 31.18 32.13 32.03 32.02 31.50 31.67 31.83 30.60 |
| 13 | Kyndal Terwilliger | CBU | 05:09.62 | 27.44 29.99 31.00 31.54 31.37 31.70 31.65 31.78 31.74 31.41 | 05:13.12 | 28.05 30.55 31.40 31.75 31.94 32.04 32.16 31.94 31.91 31.38 |
| 14 | Ashley Weedman | CBU | 05:11.82 | 28.76 30.78 31.40 31.50 31.39 31.49 31.42 32.08 31.48 31.52 | 05:15.17 | 28.94 30.74 31.12 31.27 31.65 32.09 31.83 32.75 32.33 32.45 |
| 15 | Rachel Shimizu | CSEB | 05:14.08 | 28.68 30.80 31.57 32.24 32.06 32.21 32.28 31.91 31.69 30.64 | 05:14.01 | 28.55 30.67 31.48 31.91 32.27 32.39 32.46 31.98 31.65 30.65 |
| 16 | Breann Stevens | FPU | 05:15.02 | 28.07 30.19 30.81 31.56 31.89 32.16 32.50 32.93 33.11 31.80 | 05:10.78 | 28.83 30.88 31.46 31.57 31.31 31.21 31.80 31.55 31.18 30.99 |
| 17 | Josanne Vanderwilk | UCSC | 05:12.54 | 28.18 30.51 31.53 31.42 31.77 31.99 31.86 32.32 31.85 31.11 | 05:15.97 | 28.13 30.59 31.55 31.99 32.49 32.41 32.44 32.58 32.58 31.21 |
| 18 | Victoria Hodge | APU | 05:13.98 | 29.22 31.11 31.56 31.45 32.03 32.05 32.26 32.09 31.50 30.71 | 05:16.80 | 29.42 31.47 32.07 32.01 32.07 32.69 32.27 32.14 32.10 30.56 |
| 19 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 05:14.29 | 27.64 30.40 31.48 31.96 32.36 32.08 32.61 32.43 31.84 31.49 | 05:18.74 | 28.38 31.27 31.82 32.29 32.76 32.29 32.79 32.93 32.60 31.61 |
| 20 | Abby Blake | BIOL | 05:15.84 | 28.70 31.18 31.43 31.86 32.27 32.02 31.80 32.12 32.66 31.80 | 05:19.04 | 28.95 31.30 31.70 31.94 32.71 32.40 32.47 32.69 32.78 32.10 |
| 21 | Samantha Leanza | CUI | 05:18.02 | 29.30 31.81 32.33 32.09 31.91 31.99 31.95 32.20 32.48 31.96 | 05:18.80 | 29.32 31.58 31.95 32.32 31.98 31.94 32.57 32.72 32.71 31.71 |
| 22 | Samantha Elam | ONU | 05:19.17 | 28.19 30.87 32.12 32.32 32.55 32.41 32.78 32.71 32.93 32.29 | 05:17.12 | 28.46 31.09 31.61 32.05 32.00 32.21 32.24 32.70 32.68 32.08 |
| 23 | Leah Smyth | UCSC | 05:23.20 | 29.02 31.96 32.18 32.07 32.64 32.83 32.92 33.12 33.37 33.09 | 05:20.59 | 28.98 31.65 32.28 32.30 32.73 32.97 33.29 32.46 32.55 31.38 |
| 24 | Mia Marinos | UCSC | 05:26.56 | 29.69 31.71 32.23 32.76 32.76 33.21 33.26 33.85 34.25 32.84 | 05:18.04 | 29.49 31.23 31.58 31.94 32.12 32.34 32.69 32.57 32.66 31.42 |
| 25 | Dari Watkins | UCSD | 05:06.84 | 27.60 29.76 30.39 30.73 31.26 31.63 31.78 31.58 31.63 30.48 | ||
| 26 | Megan Lee | UCSD | 05:09.09 | 28.51 30.29 31.01 31.25 31.36 31.46 31.56 31.62 31.71 30.32 | ||
| 27 | Dana Macabales | UCSC | 05:20.75 | 28.38 31.27 32.45 32.67 32.72 32.74 32.62 32.90 32.86 32.14 | ||
| 28 | Meghan O'Leary | AK | 05:22.56 | 28.80 31.24 32.07 32.42 32.68 32.91 33.30 33.34 33.39 32.41 | ||
| 29 | Victoria Andreas | BIOL | 05:23.65 | 29.09 31.89 33.09 33.23 33.28 33.05 32.77 32.88 32.40 31.97 | ||
| 30 | Emi Yamaguchi | UCSC | 05:23.69 | 30.35 32.74 32.92 32.91 33.01 32.62 32.49 32.39 32.75 31.51 | ||
| 31 | Alyson Barnes | CBU | 05:24.18 | 28.80 31.38 32.59 33.21 33.36 33.18 33.06 33.16 33.08 32.36 | ||
| 32 | Natalie Heihn | CBU | 05:24.53 | 29.59 31.23 32.07 32.87 32.93 33.33 33.74 34.17 32.73 31.87 | ||
| 33 | Anna Froemming | CSEB | 05:24.78 | 29.31 31.84 32.19 32.72 32.73 33.20 33.56 33.70 33.42 32.11 | ||
| 34 | Jenni Perez | CSEB | 05:26.62 | 28.82 32.85 33.53 33.94 33.78 33.47 33.23 33.18 32.24 31.58 | ||
| 35 | Franchesca Wyatt | CUI | 05:26.67 | 28.47 31.61 32.65 32.88 33.06 33.21 33.61 33.82 33.92 33.44 | ||
| 36 | Jena Cree | UCSC | 05:27.04 | 30.20 32.52 33.17 33.40 33.46 33.30 33.18 33.14 32.84 31.83 | ||
| 37 | Carly Colin | CUI | 05:27.05 | 29.21 31.80 32.72 32.93 33.26 33.34 33.57 33.66 33.75 32.81 | ||
| 38 | Anna Eckberg | APU | 05:27.30 | 29.24 31.55 32.60 32.87 32.93 33.65 33.47 33.72 33.92 33.35 | ||
| 39 | Lauren Bailey | AK | 05:27.46 | 29.06 31.56 32.30 32.93 33.18 33.46 33.47 33.88 34.24 33.38 | ||
| 40 | Abby Mullen | CBU | 05:29.00 | 29.82 32.24 33.37 34.17 33.12 33.78 33.90 33.65 33.15 31.80 | ||
| 41 | Mckinley Wallace | AK | 05:29.64 | 29.70 32.08 32.78 32.68 33.05 33.15 33.55 34.45 34.12 34.08 | ||
| 42 | Tessa Filling | UCSC | 05:33.56 | 29.90 32.95 33.96 34.01 34.00 34.13 34.01 33.99 33.98 32.63 | ||
| 43 | Katlyn Jo Snyder | ONU | 05:35.25 | 29.80 33.11 34.21 34.17 34.06 33.53 34.17 34.31 34.44 33.45 | ||
| 44 | Katie Mcneely | BIOL | 05:35.29 | 29.49 32.76 34.03 34.11 33.89 34.02 34.44 34.54 34.38 33.63 | ||
| 45 | Dana Neel | UCSC | 05:38.94 | 28.98 33.33 33.96 34.55 35.16 35.21 35.12 35.05 34.75 32.83 | ||
| 46 | Katelyn Oldenkamp | AK | 05:39.46 | 29.93 33.65 34.99 35.04 35.22 34.52 34.60 34.59 34.68 32.24 | ||
| 47 | Leia Marasovich | SOKA | 05:40.56 | 31.37 34.11 35.00 35.05 34.66 34.83 33.87 34.38 34.12 33.17 | ||
| 48 | Kelly Meierotto | AK | 05:42.59 | 30.29 33.04 34.93 35.23 34.51 35.43 35.19 35.26 35.36 33.35 | ||
| 49 | Krystle Talens | UCSC | 05:44.24 | 31.56 34.59 34.98 34.89 34.96 34.44 35.03 35.08 35.19 33.52 | ||
| 50 | Kendra Ashwell | AK | 05:46.62 | 98.10 -0:98.10 1:33.04 35.61 35.76 35.47 35.83 35.72 35.19 | ||
| 51 | Paige Weslaski | PEPP | 05:47.66 | 30.61 34.04 35.14 35.66 35.18 35.37 35.61 35.28 35.66 35.11 | ||
| 52 | Kathlyn Delang | UCSC | 05:53.54 | 32.42 34.78 35.57 36.37 36.03 36.16 36.37 36.26 35.85 33.73 | ||
| 53 | Ali Silva | UCSC | 05:53.61 | 31.93 34.24 35.42 36.04 36.48 36.09 36.26 36.56 36.08 34.51 | ||
| 54 | Megan Casali | ONU | 06:01.11 | 31.25 34.43 36.44 37.07 37.56 37.64 38.16 37.03 36.54 34.99 | ||
| 55 | Tia Schrader | ONU | 06:12.61 | 34.76 37.47 37.75 37.72 38.37 38.10 38.12 37.94 37.11 35.27 | ||
| 56 | Kristen Aspling | BIOL | 06:13.17 | 31.46 34.29 36.15 37.10 38.51 39.73 39.80 39.99 39.21 36.93 | ||
| 57 | Jennifer Hollenbrand | ONU | 06:17.52 | 33.36 36.32 38.48 39.04 38.47 38.46 39.17 38.80 39.08 36.34 | ||
| 58 | Kelsey Maguire | PEPP | 06:32.97 | 33.11 36.44 38.87 39.38 40.57 41.12 41.43 -2:70.92 3:53.40 39.57 | ||
| 59 | Sarah Stidham | ONU | 06:36.18 | 33.43 38.88 39.42 39.59 39.65 40.48 41.05 41.01 41.42 41.25 |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Individual Medley Final Results
NCAA Div I A 1:55.96 B 2:01.59 - NCAA Div II A 2:02.50 B 2:08.62
NCAA Div III A 2:04.98 B 2:08.63
NAIA A 2:17.39 B 2:21.59
Meet Record 2:01.66 Alex Henley UCSD 2011
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Patricia Hapsari | CBU | 02:02.67 | 27.50 30.67 35.95 28.55 | 02:07.64 | 27.62 32.32 38.84 28.86 |
| 2 | Kendall Swanson | FPU | 02:06.70 | 27.19 33.10 35.50 30.91 | 02:07.63 | 27.12 33.43 35.56 31.52 |
| 3 | Eva Chen | UCSD | 02:07.41 | 27.81 34.28 35.47 29.85 | 02:08.60 | 28.07 33.30 36.77 30.46 |
| 4 | Jessica Mosbaugh | PEPP | 02:07.49 | 27.24 33.42 36.20 30.63 | 02:09.74 | 27.96 34.52 36.47 30.79 |
| 5 | Naomi Thomas | UCSD | 02:08.36 | 26.55 33.90 37.89 30.02 | 02:07.79 | 26.47 33.22 37.45 30.65 |
| 6 | Rosamaria Bebi | UCSD | 02:08.41 | 28.03 32.45 37.19 30.74 | 02:09.34 | 28.06 32.96 37.10 31.22 |
| 7 | Sandy Hon | UCSD | 02:09.30 | 27.51 31.97 38.17 31.65 | 02:09.13 | 27.55 32.13 38.16 31.29 |
| 8 | Rachel Knowles | CSEB | 02:09.71 | 28.21 33.29 37.14 31.07 | 02:09.59 | 28.56 34.01 36.34 30.68 |
| 9 | Mariya Chekanovych | SFU | 02:07.58 | 28.10 32.93 35.94 30.61 | 02:09.75 | 28.34 34.03 36.05 31.33 |
| 10 | Alyssa Tenney | CSEB | 02:08.75 | 27.61 31.69 38.47 30.98 | 02:10.54 | 28.27 32.68 38.79 30.80 |
| 11 | Casey Adams | UCSD | 02:08.81 | 29.05 32.77 37.04 29.95 | 02:10.36 | 29.47 33.60 36.68 30.61 |
| 12 | Christine Tixier | BIOL | 02:09.08 | 27.93 33.85 37.14 30.16 | 02:11.19 | 28.12 34.89 37.42 30.76 |
| 13 | Danielle Lyons | AK | 02:09.15 | 28.05 33.25 38.40 29.45 | 02:10.58 | 27.70 33.63 38.65 30.60 |
| 14 | Simone Garcia | APU | 02:09.81 | 28.23 34.53 36.80 30.25 | 02:10.26 | 28.51 34.47 36.76 30.52 |
| 15 | Molly Larson | CBU | 02:09.94 | 28.55 34.12 37.11 30.16 | 02:11.36 | 27.90 33.59 38.02 31.85 |
| 16 | Bethany Hoopman | CSEB | 02:11.57 | 28.12 32.32 39.78 31.35 | 02:11.49 | 29.30 30.43 40.03 31.73 |
| 17 | Brianna Bailey | SFU | 02:10.00 | 29.03 35.02 35.43 30.52 | 02:12.48 | 29.12 34.09 37.31 31.96 |
| 18 | Allison Naasz | PEPP | 02:11.96 | 28.76 33.25 39.65 30.30 | 02:13.76 | 28.88 33.35 40.92 30.61 |
| 19 | Sarah Burris | PEPP | 02:12.36 | 27.71 32.38 41.07 31.20 | 02:12.68 | 27.67 31.87 41.02 32.12 |
| 20 | Makila Schuck | CSEB | 02:12.77 | 29.07 35.51 37.16 31.03 | 02:16.18 | 29.50 36.17 38.03 32.48 |
| 21 | Ramon Shahaff | FPU | 02:14.22 | 28.85 35.02 38.22 32.13 | 02:15.76 | 28.98 36.00 38.89 31.89 |
| 22 | Sydney Harris | ONU | 02:15.62 | 29.81 36.53 37.74 31.54 | 02:15.70 | 29.72 35.30 38.16 32.52 |
| 23 | Lauren Turner | APU | 02:16.06 | 29.15 34.45 41.07 31.39 | 02:15.89 | 28.67 33.64 41.53 32.05 |
| 24 | Kelsey Warkentin | UCSC | 02:17.29 | 28.72 35.78 40.21 32.58 | 02:14.47 | 28.57 34.31 39.64 31.95 |
| 25 | Beth Dong | UCSD | 02:06.29 | 26.59 31.99 38.52 29.19 | ||
| 26 | Megan Lee | UCSD | 02:09.04 | 29.04 33.07 37.30 29.63 | ||
| 27 | Dari Watkins | UCSD | 02:09.72 | 28.01 33.45 38.89 29.37 | ||
| 28 | Katie Mcevoy | SFU | 02:11.01 | 28.61 33.58 37.14 31.68 | ||
| 29 | Alexandria Schofield | SFU | 02:12.44 | 28.12 33.35 39.76 31.21 | ||
| 30 | Gabi Summers | AK | 02:12.93 | 29.42 33.48 39.86 30.17 | ||
| 31 | Courtney Schwiesow | CSEB | 02:16.04 | 29.84 36.00 37.63 32.57 | ||
| 32 | Melissa Wright | ONU | 02:16.18 | 29.17 35.88 38.83 32.30 | ||
| 33 | Meghan O'Leary | AK | 02:16.75 | 28.67 34.19 41.86 32.03 | ||
| 34 | Eileen Audette | AK | 02:17.13 | 27.85 36.49 39.57 33.22 | ||
| 35 | Hazel Castillo | CBU | 02:17.45 | 28.52 34.94 41.38 32.61 | ||
| 36 | Erin Hayes | PEPP | 02:17.56 | 28.68 34.13 40.37 34.38 | ||
| 37 | Malerie Morgan | APU | 02:17.68 | 30.97 34.09 40.16 32.46 | ||
| 38 | Tara Bletcher | CUI | 02:18.14 | 30.07 35.66 39.50 32.91 | ||
| 39 | Carlie Gilligan | UCSC | 02:19.16 | 30.89 37.49 38.70 32.08 | ||
| 40 | Randi Mortimer | ONU | 02:19.44 | 30.53 35.10 40.20 33.61 | ||
| 41 | Hanna Bratton | UCSC | 02:19.69 | 30.00 34.75 41.91 33.03 | ||
| 42 | Genevieve Johnson | AK | 02:19.77 | 28.38 37.42 39.75 34.22 | ||
| 43 | Megan Nerud | BIOL | 02:20.16 | 28.70 34.72 42.54 34.20 | ||
| 44 | Tessa Rutter | SOKA | 02:20.40 | 29.93 37.18 40.11 33.18 | ||
| 45 | Madelyn Mooers | APU | 02:20.41 | 29.13 34.74 44.45 32.09 | ||
| 46 | Mekayla Coughran | FPU | 02:20.50 | 29.70 35.51 42.52 32.77 | ||
| 47 | Karoline Schaufler | SOKA | 02:22.10 | 30.42 38.30 42.00 31.38 | ||
| 48 | Sarah Meierotto | AK | 02:22.84 | 29.96 37.08 40.50 35.30 | ||
| 49 | Samantha Neil | ONU | 02:22.84 | 29.48 37.60 41.04 34.72 | ||
| 50 | Kendall Bechthold | CUI | 02:23.21 | 31.41 36.83 40.76 34.21 | ||
| 51 | Emily Chortek | UCSC | 02:23.28 | 30.28 38.53 39.36 35.11 | ||
| 52 | Christiane Miller | FPU | 02:23.31 | 31.47 37.28 41.06 33.50 | ||
| 53 | Emma Fitzsimmons | PEPP | 02:23.90 | 31.47 37.83 40.53 34.07 | ||
| 54 | Gina Kim | UCSC | 02:24.98 | 31.19 34.47 43.64 35.68 | ||
| 55 | Megan Bredenberg | BIOL | 02:25.42 | 30.93 38.76 40.42 35.31 | ||
| 56 | Kelly Conlin | UCSC | 02:30.29 | 30.66 39.38 43.30 36.95 | ||
| 57 | Blair Kacynski | PEPP | 02:30.78 | 30.19 37.30 48.17 35.12 | ||
| 58 | Andrea Kacynski | PEPP | 02:34.07 | 33.98 37.40 46.90 35.79 | ||
| 59 | Karley Lequia | APU | 02:34.19 | 32.06 37.28 49.33 35.52 | ||
| 60 | Megan Casali | ONU | 02:35.08 | 33.01 39.86 47.68 34.53 | ||
| 61 | Katelyn Giacobbe | PEPP | 02:38.09 | 34.33 41.25 44.91 37.60 |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 50 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 22.05 B 22.99 - NCAA Div II A 23.16 B 24.31
NCAA Div III A 23.35 B 23.95
NAIA A 25.79 B 26.59
Meet Record :23.00 Mary Hanson CBU 2011
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Olivia Fountain | UCSD | 00:23.51 | 00:23.81 | ||
| 2 | Katherine Tse | UCSD | 00:23.60 | 00:24.01 | ||
| 3 | Jenel Lopez | CSEB | 00:23.66 | 00:23.91 | ||
| 4 | Bente Heller | AK | 00:23.81 | 00:23.93 | ||
| 5 | Caitlin Denise | CSEB | 00:23.81 | 00:23.94 | ||
| 6 | Kristine Lawson | SFU | 00:23.82 | 00:23.85 | ||
| 7 | Nicole Cossey | SFU | 00:23.87 | 00:23.89 | ||
| 8 | Amber Tan | UCSD | 00:23.91 | 00:23.84 | ||
| 9 | Colleen Daley | UCSD | 00:23.70 | 00:24.19 | ||
| 10 | Hannah Evans | CBU | 00:23.91 | 00:24.08 | ||
| 11 | Brittany Rojo | CSEB | 00:24.06 | 00:24.18 | ||
| 12 | Quinn Robertson | APU | 00:24.07 | 00:24.31 | ||
| 13 | Katelyn Brown | FPU | 00:24.08 | 00:24.17 | ||
| 14 | Taylor Peters | FPU | 00:24.14 | 00:24.23 | ||
| 15 | Jaclyn Amog | UCSD | 00:24.18 | 00:24.27 | ||
| 16 | Erica Crain | CSEB | 00:24.29 | 00:24.20 | ||
| 17 | Sierra Robbins | UCSD | 00:23.91 | 00:24.36 | ||
| 18 | Sofie Gjemmestad | FPU | 00:24.24 | 00:24.45 | ||
| 19 | Angela Kanigowski | APU | 00:24.63 | 00:24.91 | ||
| 20 | Eileen Audette | AK | 00:24.72 | 00:24.85 | ||
| 21 | Karly Wasung | CSEB | 00:24.84 | 00:24.75 | ||
| 22 | Kelsey Weener | ONU | 00:24.92 | 00:24.72 | ||
| 23 | Kameron Isaacs | CSEB | 00:25.05 | 00:24.84 | ||
| 24 | Alex Marquez | UCSC | 00:25.10 | 00:25.00 | ||
| 25 | Ingrid Cardenas | APU | 00:24.45 | 00:25.11 | ||
| 26 | Summer Bennett | UCSD | 00:24.85 | 00:25.06 | ||
| 27 | Alyssa Littlefield | CSEB | 00:24.89 | 00:25.21 | ||
| 28 | Alyssa Hickman | APU | 00:25.04 | 00:25.19 | ||
| 29 | Erica Knudsen | APU | 00:25.11 | 00:25.05 | ||
| 30 | Nicolette Barreiro | PEPP | 00:25.12 | 00:25.15 | ||
| 31 | Jordyn Konrad | SFU | 00:25.15 | 00:25.23 | ||
| 32 | Ally Bernard | PEPP | 00:25.17 | 00:25.18 | ||
| 33 | Jasmine Stowers | CSEB | 00:25.20 | 00:25.21 | ||
| 34 | Haley Bartosh | UCSC | 00:25.30 | 00:25.27 | ||
| 35 | Angela Kirschner | BIOL | 00:25.36 | 00:25.24 | ||
| 36 | Kelly Meierotto | AK | 00:25.37 | 00:25.42 | ||
| 37 | Mercedes O'Brien | UCSD | 00:25.53 | 00:25.23 | ||
| 38 | Sarah Eggers-Jamieson | CUI | 00:25.55 | 00:25.49 | ||
| 39 | Brigitte Alexander | CUI | 00:25.62 | 00:25.71 | ||
| 40 | Taylor Rogers | APU | 00:26.02 | 00:25.56 | ||
| 41 | Anji Shakya | UCSD | 00:23.98 | |||
| 42 | Michelle Moreno | FPU | 00:24.28 | |||
| 43 | Margot Adams | AK | 00:24.54 | |||
| 44 | Sandy Hon | UCSD | 00:24.63 | |||
| 45 | Danielle Lyons | AK | 00:24.75 | |||
| 46 | Eva Chen | UCSD | 00:24.95 | |||
| 47 | Lindsay Oosterhouse | UCSD | 00:25.12 | |||
| 48 | Gabi Summers | AK | 00:25.34 | |||
| 49 | Anna Megli | CBU | 00:25.46 | |||
| 50 | Katlyn Jo Snyder | ONU | 00:25.76 | |||
| 51 | Elizabeth Pitts | PEPP | 00:25.77 | |||
| 52 | Alicia Cleveland | FPU | 00:25.87 | |||
| 53 | Mary Wilson | ONU | 00:25.90 | |||
| 54 | Hannah Stipek | CBU | 00:25.92 | |||
| 55 | Rachel Gray | CUI | 00:25.96 | |||
| 56 | Natalia Barragan | PEPP | 00:25.97 | |||
| 57 | Julie Mesavage | UCSC | 00:26.00 | |||
| 58 | Genevieve Johnson | AK | 00:26.00 | |||
| 59 | Kayle Morris | CUI | 00:26.01 | |||
| 60 | Leah Smyth | UCSC | 00:26.05 | |||
| 61 | Samantha Elam | ONU | 00:26.05 | |||
| 62 | Kayla Kovats | CBU | 00:26.06 | |||
| 63 | Taylor Tubbs | UCSC | 00:26.14 | |||
| 64 | Kimberely Boone | UCSC | 00:26.16 | |||
| 65 | Amber Smith | BIOL | 00:26.21 | |||
| 66 | Kendra Ashwell | AK | 00:26.21 | |||
| 67 | Anna Bautista | FPU | 00:26.22 | |||
| 68 | Natalie Cavellier | UCSC | 00:26.23 | |||
| 69 | Dana Neel | UCSC | 00:26.29 | |||
| 70 | Annabelle Chinchen | BIOL | 00:26.33 | |||
| 71 | Jordyn Gosney | CUI | 00:26.35 | |||
| 72 | Elena Witham | PEPP | 00:26.38 | |||
| 73 | Abby Mullen | CBU | 00:26.41 | |||
| 74 | Sarah Shepard | BIOL | 00:26.41 | |||
| 75 | Kaitlyn Lee | APU | 00:26.44 | |||
| 76 | Stephanie Ertl | PEPP | 00:26.44 | |||
| 77 | Caitlin O'Rourke | CUI | 00:26.45 | |||
| 78 | Sarah Meierotto | AK | 00:26.46 | |||
| 79 | Jazminne Robles | APU | 00:26.50 | |||
| 80 | Tessa Rutter | SOKA | 00:26.55 | |||
| 81 | Monica Hurt | BIOL | 00:26.59 | |||
| 82 | Laura Thomson | ONU | 00:26.67 | |||
| 83 | Kat Lee | FPU | 00:26.70 | |||
| 84 | Elle Reed | BIOL | 00:26.78 | |||
| 85 | Melissa Samsvick | BIOL | 00:26.79 | |||
| 86 | Melissa Wright | ONU | 00:26.81 | |||
| 87 | Gina Troquato | UCSC | 00:27.06 | |||
| 88 | Olivia Hays | BIOL | 00:27.07 | |||
| 89 | Macy Sutter | UCSC | 00:27.09 | |||
| 90 | Mae Corbin | PEPP | 00:27.41 | |||
| 91 | Leia Marasovich | SOKA | 00:27.94 | |||
| 92 | Lindsay Luebker | APU | 00:28.01 | |||
| 93 | Kristen Fredricks | APU | 00:28.06 | |||
| 94 | Audrey Roodvoets | SOKA | 00:28.22 | |||
| 95 | Michelle Wong | UCSC | 00:28.41 | |||
| 96 | Valeria Curiel | UCSC | 00:28.42 | |||
| 97 | Corine Vierra | APU | 00:28.56 | |||
| 98 | Ali Silva | UCSC | 00:28.82 | |||
| 99 | Kristina Bergersen | CUI | 00:28.87 | |||
| 100 | Gina Vrablik | PEPP | 00:28.88 | |||
| 101 | Melody Murakami | SOKA | 00:28.91 | |||
| 102 | Sarah Stidham | ONU | 00:29.45 | |||
| 103 | Brooke Williams | ONU | 00:29.59 | |||
| 104 | Brooke Fugate | PEPP | 00:29.62 | |||
| 105 | Kelsey Hernandez | CUI | 00:29.67 | |||
| 106 | Tia Schrader | ONU | 00:29.72 | |||
| 107 | Stacy Lee | APU | 00:29.76 | |||
| 108 | Julie Hamilton | UCSC | 00:29.77 | |||
| 109 | Ellie Tamura | SOKA | 00:30.06 | |||
| 110 | Kelsey Maguire | PEPP | 00:30.39 | |||
| 111 | Jennifer Hollenbrand | ONU | 00:30.42 | |||
| 112 | Emma Hartung | UCSC | 00:32.18 | |||
| 113 | Jessica Delgadillo | SOKA | 00:33.45 | |||
| 114 | Victoria Sandoval | SOKA | 00:37.12 | |||
| 115 | Tomomo Hagiwara | SOKA | 00:38.33 | |||
| 116 | Sayaka Arita | SOKA | 00:41.11 | |||
| 117 | Jessica Greenwald | CUI | 01:30.17 | |||
| 118 | Phyllis Reffo | PEPP | D.Q.'d |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 1 Meter Diving Final Results
NCAA Div I 280 - NCAA Div II A 265 B 420
NCAA Div III A 265/410 B 410
NAIA A 345 B 328
Meet Record 494.60 Dawn Burton CSUN 1994
| Place | Name | Team | Final Result | Prelim |
| 1 | Amanda Carter | FPU | 223.40 | 212.25 |
| 2 | Klaire Korver | PEPP | 205.05 | 209.25 |
| 3 | Kassi Duncan | APU | 197.90 | 190.25 |
| 4 | Ellyn Strampel | PEPP | 195.05 | 196.00 |
| 5 | Miranda King | CBU | 192.25 | 206.65 |
| 6 | Mishka Hulka | UCSD | 187.35 | 207.20 |
| 7 | Bailey Westerhoff | UCSC | 187.05 | 159.35 |
| 8 | Natalie Mouzooni | UCSD | 183.45 | 202.10 |
| 9 | Bridget Rossi | APU | 153.70 | |
| 10 | Allyson Cohen | UCSD | 146.75 | |
| 11 | Brigitte Alexander | CUI | 136.45 | |
| 12 | Amanda Acosta | FPU | 122.65 | |
| 13 | Valeria Curiel | UCSC | 122.05 | |
