| Singles competition |
| 1 | #21 Bassam Beidas (Pepperdine) def. #51 Tobias Wernet (Minnesota) 7-5, 6-4 |
| 1 | #71 Alex Llompart (Pepperdine) def. Dino Bilankov (Minnesota) 7-5, 6-2 |
| 1 | Sebastian Gallego (Minnesota) def. Jenson Turner (Pepperdine) 6-7, 6-3, 6-0 |
| 1 | Finn Tearney (Pepperdine) def. Jonathan Hadash (Minnesota) 6-2, 6-1 |
| 1 | Michael Sicora (Minnesota) def. Alejandro Moreno (Pepperdine) 6-4, 6-2 |
| 1 | Sebastian Fanselow (Pepperdine) def. Phillip Arndt (Minnesota) 1-6, 6-1, 6-3 |
| 1 | Daniel Moss (Pepperdine) def. Julian Dehn (Minnesota) 6-3, 3-6, 7-6 |
| 1 | Hugh Clarke (Pepperdine) def. Eddie Svenda (Minnesota) 6-2, 6-1 |
| 1 | Brendan Ruddock (Minnesota) def. Stuart Keplar (Pepperdine) 6-3, 6-3 |
| 2 | #21 Bassam Beidas (Pepperdine) def. Geoff Embry (Arizona) 6-2, 6-2 |
| 2 | #71 Alex Llompart (Pepperdine) def. Pat Metham (Arizona) 6-2, 6-4 |
| 2 | Finn Tearney (Pepperdine) def. Jason Zafiros (Arizona) 5-7, 7-5, 7-5 |
| 2 | Sebastian Fanselow (Pepperdine) def. Ravid Hazi (Arizona) 6-3, 6-2 |
| 2 | Daniel Moss (Pepperdine) def. Andres Carrasco (Arizona) 6-4, 6-1 |
| 2 | Alejandro Moreno (Pepperdine) def. Alex Johnson (Arizona) 6-4, 6-2 |
| 2 | Hugh Clarke (Pepperdine) def. Frank Chen (Arizona) 6-3, 6-2 |
| 3 | #21 Bassam Beidas (Pepperdine) def. Mirko Zapletal (Fresno State) 6-3, 7-5 |
| 3 | Sebastian Fanselow (Pepperdine) def. Remi Boutillier (Fresno State) 6-4, 6-4 |
| 3 | Daniel Moss (Pepperdine) def. Rikus de Villiers (Fresno State) 6-4, 4-6, 10-7 |
| 3 | David Ayoun (Fresno State) def. #71 Alex Llompart (Pepperdine) 6-4, 0-1, retired |
| 3 | Tejesvi Veerepalli (Fresno State) def. Alejandro Moreno (Pepperdine) 6-2, 6-2 |
| 3 | Siddharth Alapati (Fresno State) def. Finn Tearney (Pepperdine) 6-2, 3-6, 10-4 |
| 3 | Taylor Leiby (Fresno State) def. Hugh Clarke (Pepperdine) 6-2, 6-3 |
| Doubles competition |
| 1 | Bassam Beidas/Hugh Clarke (Pepperdine) def. Geoff Embry/Pat Metham (Arizona) 8-6 |
| 1 | Alex Llompart/Finn Tearney (Pepperdine) def. Andres Carrasco/Ravid Hazi (Arizona) 8-4 |
| 1 | Stuart Keplar/Alejandro Moreno (Pepperdine) def. Jay Goldman/Alex Johnson (Arizona) 9-8 |
| 1 | Daniel Moss/Jenson Turner (Pepperdine) def. Frank Chen/Jason Zafiros (Arizona) 9-7 |
| 2 | Remi Boutillier/Rikus de Villiers (Fresno State) def. Bassam Beidas/Hugh Clarke (Pepperdine) 8-2 |
| 2 | Taylor Leiby/Mirko Zapletal (Fresno State) def. Alex Llompart/Finn Tearney (Pepperdine) 8-6 |
| 2 | Stuart Keplar/Alejandro Moreno (Pepperdine) def. David Ayoun/Tejesvi Veerepalli (Fresno State) 8-5 |
| 2 | Sebastian Fanselow/Daniel Moss (Pepperdine) def. Siddharth Alapati/Hugo Verdi Fortin (Fresno State) 8-3 |
| 3 | Bassam Beidas/Hugh Clarke (Pepperdine) def. Dino Bilankov/Sebastian Gallego (Minnesota) 8-1 |
| 3 | Alex Llompart/Finn Tearney (Pepperdine) def. Michael Sicora/Tobias Wernet (Minnesota) 9-8 |
| 3 | Phillip Arndt/Julian Dehn (Minnesota) def. Stuart Keplar/Alejandro Moreno (Pepperdine) 8-6 |
| 3 | Sebastian Fanselow/Daniel Moss (Pepperdine) def. Jonathan Hadash/Brendan Ruddock (Minnesota) 8-5 |